2019年6月26日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-06-26 15:26 互聯(lián)網(wǎng)轉載
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-26 | 06-25 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2008 | 2106.00 | -98 | -116.00 |
| 山東省 | 1960 | 1974.00 | -14 | -26.00 | |
| 浙江省 | 2060 | 2047.00 | 13 | -18.00 | |
| 江西省 | 2043 | 1944.00 | 99 | 50.00 | |
| 福建省 | 2015 | 2076.00 | -61 | -82.00 | |
| 江蘇省 | 2052 | 2081.00 | -29 | -32.00 | |
| 上海市 | 2000 | 1940.00 | 60 | -5.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1899 | 1884.00 | 15 | 6.00 |
| 陜西省 | 2008 | 1980.00 | 28 | 11.00 | |
| 甘肅省 | 1938 | 1931.00 | 7 | 22.00 | |
| 青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
| 寧夏 | 1860 | 1870.00 | -10 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 1991 | 1996.00 | -5 | 9.00 |
| 湖南省 | 2200 | 2226.00 | -26 | -5.00 | |
| 湖北省 | 2050 | 2063.00 | -13 | -7.00 | |
| 華北 | 北京市 | 2000 | 1895.00 | 105 | 87.00 |
| 天津市 | 1800 | 1900.00 | -100 | 20.00 | |
| 山西省 | 1945 | 1922.00 | 23 | 0.00 | |
| 河北省 | 1962 | 1967.00 | -5 | 12.00 | |
| 內蒙古 | 1880 | 1890.00 | -10 | 12.00 | |
| 華南 | 廣 西 | 2020 | 2066.00 | -46 | -12.00 |
| 廣東省 | 2087 | 2003.00 | 84 | 93.00 | |
| 海南省 | 2180 | 2180.00 | 0 | 60.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1893 | 1908.00 | -15 | -60.00 |
| 黑龍江 | 1845 | 1773.00 | 72 | 46.00 | |
| 吉林省 | 1824 | 1855.00 | -31 | -18.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2081 | 2165.00 | -84 | -84.00 |
| 貴州省 | 2300 | 2125.00 | 175 | 100.00 | |
| 云南省 | 2403 | 2305.00 | 98 | 203.00 | |
| 重慶市 | 2197 | 2209.00 | -12 | 88.00 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
