• <small id="xtqro"><sup id="xtqro"></sup></small>
  • 設(shè)為首頁加入收藏

    微信關(guān)注
    官方微信號(hào):71712643
    加關(guān)注獲取每日精選資訊
    南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
    廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

    2015年1月份新股申購有哪些|下周新股申購一覽表

    2015-01-07 10:04 南方財(cái)富網(wǎng) abovetherestphoto.com

            2015年1月份新股申購有哪些|下周新股申購一覽表


           2015年第一批新股申購名單已經(jīng)出來,本次申購共有15只新股,分別在下周三和下周四集中申購,具體新股申購信息一覽表如下:

    股票名稱 新股申購日 申購代碼 發(fā)行價(jià) 發(fā)行量/股 申購限額 發(fā)行市盈率 中簽率 中簽號(hào) 資金解凍日
    永藝股份 01月15日周四 滬:732600 待定 2500萬 待定 -- 01月19日公布 1月20日 20150120
    晨光文具 01月15日周四 滬:732899 待定 6000萬 待定 -- 01月19日公布 1月20日 20150120
    龍馬環(huán)衛(wèi) 01月15日周四 滬:732686 待定 3335萬 待定 -- 01月19日公布 1月20日 20150120
    健盛集團(tuán) 01月15日周四 滬:732558 待定 2000萬 待定 -- 01月19日公布 1月20日 20150120
    蘇試試驗(yàn) 01月15日周四 深:300416 待定 1570萬 待定 -- 01月19日公布 1月20日 20150120
    愛迪爾 01月14日周三 深:002740 待定 2500萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    西部黃金 01月14日周三 滬:780069 待定 1.26億 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    火炬電子 01月14日周三 滬:732678 待定 4160萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    南華儀器 01月14日周三 深:300417 待定 1020萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    中文在線 01月14日周三 深:300364 待定 3000萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    再升科技 01月14日周三 滬:732601 待定 1700萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    萬達(dá)院線 01月14日周三 深:002739 待定 6000萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    諾力股份 01月14日周三 滬:732611 待定 2000萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    伊之密 01月14日周三 深:300415 待定 3000萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
    利民化工 01月14日周三 深:002734 待定 2500萬 待定 -- 01月16日公布 1月19日 20150119
     

      

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。