2014年2月全國進口商品貿(mào)易同比指數(shù)(BEC分類)
2014年2月全國進口商品貿(mào)易同比指數(shù)(BEC分類)(較去年%)
| BEC編碼 | 商品名稱 | 價格指數(shù) | 數(shù)量指數(shù) | 價值指數(shù) | 
| 1 | 食品和飲料 | 97.7 | 151 | 147.6 | 
| 11 | 初級品 | 93.5 | 159.1 | 148.8 | 
| 111 | 主要用于工業(yè) | 91.7 | 171.4 | 157.3 | 
| 112 | 主要用于家庭消費 | 104.1 | 102.5 | 106.6 | 
| 12 | 加工品 | 104.4 | 139.6 | 145.7 | 
| 121 | 主要用于工業(yè) | 97.8 | 163.8 | 160.2 | 
| 122 | 主要用于家庭消費 | 108.5 | 127.3 | 138.2 | 
| 2 | 未列名的工業(yè)供應(yīng)品 | 94.2 | 114.3 | 107.6 | 
| 21 | 初級品 | 92.9 | 103.9 | 96.5 | 
| 22 | 加工品 | 95 | 120.9 | 114.8 | 
| 3 | 燃料和潤滑油 | 92.4 | 107.4 | 99.2 | 
| 31 | 初級品 | 92.5 | 110.9 | 102.6 | 
| 32 | 加工品 | 91.6 | 89.1 | 81.7 | 
| 321 | 汽油 | 93.2 | 40.1 | 37.4 | 
| 322 | 其他 | 91.6 | 92.4 | 84.7 | 



 
 