2014年4月14日電石價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2014年4月14日電石價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計
| 報價機構 | 品名 | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 興平化工 | 電石 | 出廠價 | 2700元/噸 | 品級:一級品 | 寧夏 | 
| 內(nèi)蒙古雙欣 | 電石 | 出廠價 | 2750元/噸 | 品級:一級品 | 內(nèi)蒙古 | 
| 白雁湖化工 | 電石 | 出廠價 | 2800元/噸 | 品級:一級品 | 內(nèi)蒙古 | 
| 陜西煤化 | 電石 | 出廠價 | 2750元/噸 | 品級:一級品 | 陜西神木 | 
| 鄂爾多斯 | 電石 | 出廠價 | 2700元/噸 | 品級:一級品 | 內(nèi)蒙古 | 
| 寧夏凌云 | 電石 | 出廠價 | 2760元/噸 | 品級:一級品 | |
| 英力特 | 電石 | 出廠價 | 2700元/噸 | 品級:一級品 | |
| 榆電陽光 | 電石 | 出廠價 | 2700元/噸 | 品級:一級品 | 陜西 | 



 
 