| 小額外幣存款利率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年利率 % | |||||
| 項目 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港幣 | |
| 活 期 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0500 | |
| 七天通知 | 0.1000 | 0.3750 | 0.0005 | 0.1000 | |
| 一個月 | 0.2500 | 0.7500 | 0.0100 | 0.1500 | |
| 三個月 | 0.7500 | 1.0000 | 0.0100 | 0.5000 | |
| 六個月 | 1.0000 | 1.1250 | 0.0100 | 0.7500 | |
| 一 年 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0100 | 1.0000 | |
| 二 年 | 1.5000 | 1.2500 | 0.0100 | 1.2500 | |
| 注:單筆300萬美元以上(含300萬美元)等值外幣存款為大額外幣協(xié)議定期存款,利率可以另行協(xié)商確定。 | |||||

