2020四川天府銀行存款基準利率表查詢一覽
2020-01-28 09:05 南方財富網整理
| 項目 | 年利率(%) | ||||
| 人行基準利率 | 我行執(zhí)行利率 | 貴陽地區(qū)執(zhí)行利率 | |||
| (不含貴陽地區(qū)) | |||||
| 個人存款 | 公司存款 | 個人存款 | 公司存款 | ||
| 一、儲蓄活期 | 0.35 | 0.35 | 0.385 | ||
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三個月 | 1.1 | 1.54 | 1.43 | 1.54 | |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | 1.82 | ||
| 一年 | 1.5 | 2.10 | 1.95 | 2.10 | |
| 二年 | 2.1 | 2.415 | 2.73 | 2.83 | |
| 三年 | 2.75 | 3.1625 | 3.575 | 3.71 | |
| 五年 | - | 4.25 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.1 | 1.375 | 1.52 | ||
| 三年 | 1.3 | 1.625 | 1.75 | ||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | 1.495 | ||
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | |
| 七天 | 1.35 | 1.8225 | 1.62 | 1.62 | |
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
