2019年8月23日浦發(fā)銀行人民幣存款利率一覽
2019-08-23 14:44 南方財富網整理
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 個人儲蓄 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 整存整取 | 三個月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 兩年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期存款 | 按一年內定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 協定存款 | 活期存款 | 1.00 | |
| 定期存款 | 三個月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 兩年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 定期存款 | 三個月 | 1.10 | |
| 半年 | 1.30 | ||
| 一年 | 1.50 | ||
| 兩年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
