7月22日齊魯銀行人民幣存款利率表查詢
2015-07-22 14:19 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 單位:年利率% | |||
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.42 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.92 | 1.760 | |
| 半 年 | 2.16 | 1.980 | |
| 一 年 | 2.40 | 2.200 | |
| 二 年 | 3.12 | 2.860 | |
| 三 年 | 3.90 | 3.575 | |
| 五 年 | 4.45 | 4.150 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.92 | - | |
| 三 年 | 2.16 | - | |
| 五 年 | 2.40 | - | |
| 定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次基準(zhǔn)利率1.2倍打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.265 | |
| 通知存款 | |||
| 一 天 | 0.960 | 0.880 | |
| 七 天 | 1.620 | 1.485 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
