2014年12月成都銀行存款利率表查詢
2014-12-10 11:02 南方財(cái)富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 單位:年利率,% | ||
| 項(xiàng)目 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.42 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.820 | 2.585 |
| 半年 | 3.060 | 2.805 |
| 一年 | 3.300 | 3.025 |
| 二年 | 4.020 | 3.685 |
| 三年 | 4.400 | 4.400 |
| 五年 | 4.800 | 4.800 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.820 | - |
| 三年 | 3.060 | - |
| 五年 | 3.300 | - |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
| 二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
| 三、通知存款 | .年利率% | |
| 一天 | 0.960 | 0.880 |
| 七天 | 1.620 | 1.485 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
