| 項 目 | 年利率(%) |
| 一、活期存款 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.860 |
| 三年 | 3.080 |
| 五年 | 3.300 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.265 |
| 四、通知存款 | |
| 一天 | 0.880 |
| 七天 | 1.485 |
(南方財富網利率頻道)
| 項 目 | 年利率(%) |
| 一、活期存款 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 4.125 |
| 三年 | 4.675 |
| 五年 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.860 |
| 三年 | 3.080 |
| 五年 | 3.300 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.265 |
| 四、通知存款 | |
| 一天 | 0.880 |
| 七天 | 1.485 |
|
延伸閱讀
|