| 項目 | 年利率(%) | 
| 一、短期貸款 | |
| 六個月以內(含六個月) | 5.60 | 
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | 
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含三年) | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 
| 五到十年(含十年) | 6.55 | 
| 十到二十年(含二十年) | 6.55 | 
| 二十年以上 | 6.55 | 
| 貼現 | 2.875 | 
(南方財富網利率頻道)
| 項目 | 年利率(%) | 
| 一、短期貸款 | |
| 六個月以內(含六個月) | 5.60 | 
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | 
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含三年) | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 
| 五到十年(含十年) | 6.55 | 
| 十到二十年(含二十年) | 6.55 | 
| 二十年以上 | 6.55 | 
| 貼現 | 2.875 | 
| 延伸閱讀 
 |