| 項(xiàng) 目 | 調(diào) 整 時(shí) 間 | |
| 2012-06-21 | 2012-07-06 | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.85 | 5.60 | 
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 | 
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 | 
| 五年以上 | 6.80 | 6.55 | 
| 三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | 同前 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)



 
 