新北京農(nóng)商銀行存款基準(zhǔn)利率查詢(2015.7.28)
2015-07-28 14:04 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 項 目 | 調(diào) 整 時 間 | ||
| 年利率% | |||
| 對公存款 | 儲蓄存款 | ||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三個月 | 1.760 | 1.920 | |
| 半 年 | 1.980 | 2.160 | |
| 一 年 | 2.200 | 2.600 | |
| 二 年 | 2.750 | 3.120 | |
| 三 年 | 3.250 | 3.900 | |
| 五 年 | 3.700 | 4.200 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 1.920 | ||
| 三 年 | 2.160 | ||
| 五 年 | 2.400 | ||
| (四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||
| 二、協(xié)定存款 | 1.265 | ||
| 三、通知存款 | |||
| 一 天 | 0.880 | 0.960 | |
| 七 天 | 1.485 | 1.620 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
官方微信號:71712643
