新漢口銀行存款基準(zhǔn)利率2015
2015-04-29 13:49 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 項目 | ||
| % | 存款(非保證金類) | 保證金存款 |
| 一、活期存款 | 0.455 | 0.455 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.730 | 2.100 |
| 半 年 | 2.990 | 2.300 |
| 一 年 | 3.250 | 2.500 |
| 二 年 | 4.030 | 3.100 |
| 三 年 | 4.500 | 3.7500 |
| 五 年 | 5.000 | 4.250 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.100 | - |
| 三 年 | 2.300 | - |
| 五 年 | 2.500 | - |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
| 三、協(xié)定存款 | 1.495 | - |
| 四、通知存款 | 年利率% | |
| 一天 | 1.040 | - |
| 七天 | 1.755 | - |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
