人民幣存款利率表
| 項目 | 人民銀行公布基準(zhǔn)利率 | |
|---|---|---|
| 一、活期存款 | 0.35 | |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.60 | |
| 六個月 | 2.80 | |
| 一 年 | 3.00 | |
| 二 年 | 3.75 | |
| 三 年 | 4.25 | |
| 五 年 | 4.75 | |
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | |
| 三 年 | 2.80 | |
| 五 年 | 3.00 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.150 | |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | |
| 七 天 | 1.35 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 基準(zhǔn)利率 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 項目 | 人民銀行公布基準(zhǔn)利率 | |
|---|---|---|
| 一、活期存款 | 0.35 | |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.60 | |
| 六個月 | 2.80 | |
| 一 年 | 3.00 | |
| 二 年 | 3.75 | |
| 三 年 | 4.25 | |
| 五 年 | 4.75 | |
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | |
| 三 年 | 2.80 | |
| 五 年 | 3.00 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.150 | |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | |
| 七 天 | 1.35 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|