蕪湖揚子農商銀行大額存單利率2022一覽(5)
2022-04-12 13:51 南方財富網(wǎng)
蕪湖揚子農商行2022年第7期大額存單發(fā)行通告
我行定于2022年4月1日至2022年6月30日發(fā)行個人大額存單,各產品具體信息如下:
蕪湖揚子農商行個人客戶大額存單2022年第7期產品說明書
| 蕪湖揚子農商行個人客戶大額存單2022年第7期產品說明書 | |
| 產品類型 | 個人客戶大額存單 | 
| 產品編號 | 1個月產品編號:00801470170; 6個月產品編號:00801470171、1年期產品編號:00801470172、 2年期產品編號:00801470173、3年期產品編號:00801470174 | 
| 發(fā)售對象 | 個人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜面、網(wǎng)銀、手機銀行 | 
| 計劃發(fā)行量 | 1個月3000萬、6個月4000萬;1年20000萬、2年8000萬、3年15000萬 | 
| 存單期限 | 1個月、6個月、1年、2年、3年 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年4月1日—2022年6月30日 | 
| 存單起息日 | 客戶認購當日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應期限的對年對月對日(若對應當月實際不存在對應日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認購起點金額 | 20萬元 | 
| 最小遞增金額 | 10000元 | 
| 年利率(%) | 1個月1.9%、6個月2.1%、1年2.3%、2年2.9%、3年3.55% | 
| 
 | |
| 計息類型 | 固定利率 | 
| 計息天數(shù) | A. 到期支取的計息天數(shù)為:自產品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B. 提前支取的計息天數(shù)為:自產品起息日(含)至支取日(不含)的實際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉讓 | 允許轉讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質押 | 可質押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當日我行掛牌活期利率。 
 | 

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
