蕪湖揚子農(nóng)商銀行大額存單利率2022一覽(2)
2022-04-12 13:51 南方財富網(wǎng)
蕪湖揚子農(nóng)商行2022年第4期大額存單發(fā)行通告
| 產(chǎn)品類型 | 個人客戶大額存單 | 
| 產(chǎn)品編號 | 3個月產(chǎn)品編號:00801470168、3年期產(chǎn)品編號:00801470169 | 
| 發(fā)售對象 | 個人客戶 | 
| 本金及利息幣種 | 人民幣 | 
| 發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜面、網(wǎng)銀、手機銀行 | 
| 計劃發(fā)行量 | 3個月5000萬、3年15000萬 | 
| 存單期限 | 3個月、3年 | 
| 發(fā)行時間 | 2022年3月3日—2022年6月30日 | 
| 存單起息日 | 客戶認購當日起息 | 
| 存單到期日 | 存單起息后相應期限的對年對月對日(若對應當月實際不存在對應日期的,則為該月最后一日)為到期日。 | 
| 認購起點金額 | 20萬元 | 
| 最小遞增金額 | 10000元 | 
| 年利率(%) | 3個月1.9%、3年3.55% | 
| 計息類型 | 固定利率 | 
| 計息天數(shù) | A.到期支取的計息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至到期日(不含)的整月; | 
| B.提前支取的計息天數(shù)為:自產(chǎn)品起息日(含)至支取日(不含)的實際天數(shù); | |
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 存單可否允許轉讓 | 允許轉讓 | 
| 存單可否提前支取 | 可以全額提前支取,不支持部分提前支取 | 
| 是否可質押 | 可質押 | 
| 存單可否允許贖回 | 不允許贖回 | 
| 提前支取條款 | 本產(chǎn)品可以全額提前支取,提前支取利率為支取當日我行掛牌活期利率。 | 

- 浙商銀行2022年4月份大額存單利率 浙商銀行大
- 九江銀行3年定期利率是多少?九江銀行的5年大
- 無錫農(nóng)商銀行大額20萬3年利息多少?無錫農(nóng)商
- 無錫農(nóng)商銀行2022年第20期大額存單發(fā)行通告
- 嘉興銀行2022年第31期3個月期個人大額存單產(chǎn)
- 農(nóng)業(yè)銀行金穗2022年第42期個人大額存單產(chǎn)品目
- 2022貴陽農(nóng)商銀行活期存款利率 2022銀行5萬存
- 2022廊坊銀行活期存款利率 2022銀行5萬存3年
- 九臺農(nóng)商銀行活期存款利率多少?九臺農(nóng)商銀行
- 2022各大銀行活期、定期存款利率一覽表_2022
 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
