| 項目 | 現行貸款利率水平 |
| 一、短期貸款 | 年利率(﹪) |
| 六個月以內(含6個月) | 5.6 |
| 六個月至一年(含一年) | 6 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含三年) | 6.15 |
| 三至五年(含五年) | 6.4 |
| 五年以上 | 6.55 |
| 三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
| 項目 | 現行貸款利率水平 |
| 一、短期貸款 | 年利率(﹪) |
| 六個月以內(含6個月) | 5.6 |
| 六個月至一年(含一年) | 6 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含三年) | 6.15 |
| 三至五年(含五年) | 6.4 |
| 五年以上 | 6.55 |
| 三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|