國(guó)內(nèi)部分銀行定期存款2022年利率表 2022年各銀行存款利率表查詢
2022-02-21 13:45 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年最新的存款利率按照2021年6月的存款利率調(diào)整,各大銀行在此基準(zhǔn)利率上浮動(dòng)程度有所區(qū)別。
六大國(guó)有銀行存款利率均值
| 銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 郵儲(chǔ)銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 | 
| 建設(shè)銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 | 
| 中國(guó)銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 | 
| 工商銀行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 | 
| 交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 | 
下表就是各大銀行官網(wǎng)最新存款利率
| 銀行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 
| 基準(zhǔn)利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - | 
| 中國(guó)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 建設(shè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 工商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 郵儲(chǔ)銀行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 交通銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 招商銀行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 
| 上海銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 | 
| 光大銀行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 
| 平安銀行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 
| 寧波銀行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | 
| 中信銀行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 | 
| 民生銀行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 
| 華夏銀行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 
| 興業(yè)銀行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 | 
| 北京銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 
| 渤海銀行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 | 
| 恒豐銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 
| 浙商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 | 
| 吉林銀行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 東莞銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 | 
| 南京銀行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 | 
| 江蘇銀行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 | 
| 齊魯銀行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 徽商銀行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 | 
| 河北銀行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 | 
| 長(zhǎng)沙銀行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 
| 錦州銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 | 
| 盛京銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 | 
| 西安銀行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 
| 晉商銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 | 
| 重慶銀行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 | 
| 漢口銀行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 | 
| 海峽銀行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 | 
| 龍江銀行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 | 

- 國(guó)內(nèi)部分銀行定期存款2022年利率表 2022年各
- 農(nóng)行定期存款利率表查詢2022年 3月農(nóng)業(yè)銀行定
- 2022年西安銀行定期存款利率表查詢
- 九江銀行三年期定期存款利率多少2022
- 2022年農(nóng)行定期存款利率查詢 農(nóng)業(yè)銀行三年期
- 2022年各銀行定期利息各是多少?2022年一年定
- 2022年四大銀行定期利息多少?2022年定期三年
- 建行今日大額存單3年利率 2022建行定期存款利
- 2022年銀行大額存單利率多少?工行存款定期利
- 農(nóng)業(yè)銀行一年期存款利率2022 農(nóng)業(yè)銀行定期利
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
