| 項目 | 年利率(%) | 
| 一、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
| 活期 | 0.38500 | 
| 定期-整存整取-三個月 | 2.86000 | 
| 定期-整存整取-半年 | 3.08000 | 
| 定期-整存整取-一年 | 3.30000 | 
| 定期-整存整取-二年 | 4.12500 | 
| 定期-整存整取-三年 | 4.67500 | 
| 定期-整存整取-五年 | 5.22500 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.86000 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.08000 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.30000 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 項目 | 年利率(%) | 
| 一、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
| 活期 | 0.38500 | 
| 定期-整存整取-三個月 | 2.86000 | 
| 定期-整存整取-半年 | 3.08000 | 
| 定期-整存整取-一年 | 3.30000 | 
| 定期-整存整取-二年 | 4.12500 | 
| 定期-整存整取-三年 | 4.67500 | 
| 定期-整存整取-五年 | 5.22500 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.86000 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.08000 | 
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.30000 | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
| 
 |