| 存款項(xiàng)目 | 年利率 % |
|---|---|
| 活期存款 | 0.385 |
| 定期存款 | |
| 整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 3.750 |
| 三年 | 4.250 |
| 五年 | 4.750 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.860 |
| 三年 | 3.080 |
| 五年 | 3.300 |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 存款項(xiàng)目 | 年利率 % |
|---|---|
| 活期存款 | 0.385 |
| 定期存款 | |
| 整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 2.860 |
| 半年 | 3.080 |
| 一年 | 3.300 |
| 二年 | 3.750 |
| 三年 | 4.250 |
| 五年 | 4.750 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.860 |
| 三年 | 3.080 |
| 五年 | 3.300 |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 |
|
延伸閱讀
|