混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜8月28日
2020-08-28 16:59 互聯(lián)網
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 
| 代碼 | |||||||||||
| 1 | 160512 | 博時卓越品牌 | 8月27日 | 3.068 | 3.253 | 1.46% | 8.76% | 13.46% | 38.01% | 46.37% | 66.11% | 
| 2 | 1384 | 東方新思路混 | 8月27日 | 1.4208 | 1.4208 | 1.57% | 7.93% | 14.12% | 52.19% | 64.69% | 79.60% | 
| 3 | 1385 | 東方新思路混 | 8月27日 | 1.3921 | 1.3921 | 1.56% | 7.92% | 14.09% | 52.04% | 64.36% | 78.86% | 
| 4 | 1135 | 益民品質升級 | 8月27日 | 1.036 | 1.036 | 0.78% | 7.69% | 6.15% | 43.69% | 58.41% | 60.12% | 
| 5 | 5812 | 鵬華產業(yè)精選 | 8月27日 | 2.0746 | 2.0746 | 1.67% | 7.65% | 12.30% | 36.23% | 57.97% | 78.88% | 
| 6 | 519979 | 長信內需成長 | 8月27日 | 2.692 | 3.544 | 1.01% | 7.51% | 12.78% | 40.28% | 60.33% | 81.84% | 
| 7 | 7412 | 景順長城績優(yōu) | 8月27日 | 1.7257 | 1.7257 | 1.81% | 7.28% | 12.84% | 43.01% | 56.21% | 70.29% | 
| 8 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 | 8月27日 | 1.3465 | 1.3665 | 0.76% | 7.27% | 5.57% | 41.75% | 55.95% | 51.68% | 
| 9 | 206007 | 鵬華消費優(yōu)選 | 8月27日 | 4.307 | 4.307 | 1.20% | 7.25% | 10.35% | 34.80% | 49.70% | 61.49% | 
| 10 | 4986 | 鵬華策略回報 | 8月27日 | 1.8433 | 2.0633 | 0.91% | 7.16% | 10.66% | 38.52% | 58.33% | 61.21% | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
