<tbody id="5r8lc"><strike id="5r8lc"></strike></tbody>
  • <thead id="5r8lc"><small id="5r8lc"><label id="5r8lc"></label></small></thead>
  • <tr id="5r8lc"><menuitem id="5r8lc"></menuitem></tr>
  • <dl id="5r8lc"></dl>
  • 設為首頁加入收藏

    微信關注
    官方微信號:南方財富網(wǎng)
    加關注獲取每日精選資訊
    搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
    廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

    指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月26日

    2019-11-26 16:34 互聯(lián)網(wǎng)

      2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

    基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    凈值 凈值 長率
    161724 招商中證煤炭等 11月25日 0.8748 0.6345 4.09% 7.14% 2.01% 2.04% -6.25% 6.84%
    502023 鵬華鋼鐵分級 11月25日 0.722 0.816 4.18% 7.12% 3.29% 3.62% -3.86% -4.11%
    168203 中融鋼鐵 11月25日 0.891 0.372 4.09% 7.09% 4.09% 3.97% -4.40% -6.32%
    168204 中融煤炭 11月25日 0.885 0.643 3.87% 6.50% 1.49% 0.80% -6.65% 3.63%
    161032 富國中證煤炭指 11月25日 0.96 0.627 3.78% 6.19% 1.69% 1.16% -0.72% 12.97%
    4856 廣發(fā)中證全指建 11月25日 1.0254 1.0254 4.06% 6.07% 6.15% 10.06% 10.85% 32.41%
    4857 廣發(fā)中證全指建 11月25日 1.0324 1.0324 4.05% 6.07% 6.16% 10.10% 10.92% 32.77%
    512340 中證500原材 11月25日 0.7162 0.7162 2.65% 4.77% 1.99% 1.13% -0.98% 8.99%
    160620 鵬華資源分級 11月25日 1.026 0.76 1.99% 4.59% 3.22% 3.74% 4.16% 15.02%
    159945 廣發(fā)中證全指能 11月25日 0.6257 0.6257 2.79% 4.58% -0.22% 1.16% -3.35% -0.26%
      

    南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。