中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月27日
2021-12-27 08:46 南方財(cái)富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 459.13 | 444.86 | 462.51 | 464.56 |
| 巴西里亞爾 | 107.68 | 122.27 | ||
| 加拿大元 | 495.21 | 479.57 | 498.86 | 501.06 |
| 瑞士法郎 | 690.29 | 668.98 | 695.13 | 698.11 |
| 丹麥克朗 | 96.53 | 93.55 | 97.31 | 97.77 |
| 歐元 | 718.4 | 696.07 | 723.69 | 726.02 |
| 英鎊 | 850.5 | 824.07 | 856.76 | 860.55 |
| 港幣 | 81.46 | 80.81 | 81.78 | 81.78 |
| 印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
| 印度盧比 | 7.9783 | 8.9969 | ||
| 日元 | 5.5474 | 5.3751 | 5.5882 | 5.5969 |
| 韓國(guó)元 | 0.5344 | 0.5156 | 0.5386 | 0.5584 |
| 澳門(mén)元 | 79.18 | 76.53 | 79.49 | 82.14 |
| 林吉特 | 151.19 | 152.55 | ||
| 挪威克朗 | 71.54 | 69.33 | 72.12 | 72.46 |
| 新西蘭元 | 432.77 | 419.42 | 435.81 | 441.8 |
| 菲律賓比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 |
| 盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
| 沙特里亞爾 | 164.81 | 174.23 | ||
| 瑞典克朗 | 69.55 | 67.4 | 70.11 | 70.44 |
| 新加坡元 | 467.41 | 452.99 | 470.69 | 473.04 |
| 泰國(guó)銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 |
| 土耳其里拉 | 57.91 | 55.07 | 58.37 | 67.02 |
| 新臺(tái)幣 | 22.15 | 24 | ||
| 美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 |
| 南非蘭特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月27日
- 中國(guó)銀行外匯匯率兌換2021年12月24日 中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日價(jià)格2021年12月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽表2021年12月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月14日
官方微信

中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
