中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年12月13日
2021-12-13 09:01 南方財富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 454.84 | 440.71 | 458.19 | 460.22 |
| 巴西里亞爾 | 109.05 | 123.81 | ||
| 加拿大元 | 498.63 | 482.89 | 502.31 | 504.52 |
| 瑞士法郎 | 688.96 | 667.7 | 693.8 | 696.77 |
| 丹麥克朗 | 96.51 | 93.53 | 97.29 | 97.75 |
| 歐元 | 718.16 | 695.84 | 723.45 | 725.78 |
| 英鎊 | 841.7 | 815.55 | 847.9 | 851.65 |
| 港幣 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 |
| 印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
| 印度盧比 | 7.909 | 8.9186 | ||
| 日元 | 5.5995 | 5.4255 | 5.6407 | 5.6494 |
| 韓國元 | 0.5371 | 0.5183 | 0.5415 | 0.5613 |
| 澳門元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.19 |
| 林吉特 | 150.7 | 152.06 | ||
| 挪威克朗 | 70.82 | 68.63 | 71.38 | 71.73 |
| 新西蘭元 | 431.57 | 418.26 | 434.61 | 440.58 |
| 菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
| 盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
| 沙特里亞爾 | 165.05 | 174.49 | ||
| 瑞典克朗 | 70.05 | 67.89 | 70.61 | 70.95 |
| 新加坡元 | 465.64 | 451.28 | 468.92 | 471.25 |
| 泰國銖 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 |
| 土耳其里拉 | 45.84 | 43.59 | 46.2 | 53.05 |
| 新臺幣 | 22.23 | 24.08 | ||
| 美元 | 635.7 | 630.53 | 638.4 | 638.4 |
| 南非蘭特 | 39.76 | 36.71 | 40.04 | 43.16 |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
