中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年11月24日
2021-11-24 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 460.03 | 445.73 | 463.41 | 465.46 |
| 巴西里亞爾 | 110.11 | 125.02 | ||
| 加拿大元 | 502.32 | 486.46 | 506.02 | 508.25 |
| 瑞士法郎 | 681.7 | 660.66 | 686.48 | 689.43 |
| 丹麥克朗 | 96.21 | 93.24 | 96.99 | 97.45 |
| 歐元 | 715.97 | 693.73 | 721.25 | 723.57 |
| 英鎊 | 851.97 | 825.49 | 858.24 | 862.04 |
| 港幣 | 81.84 | 81.19 | 82.16 | 82.16 |
| 印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
| 印度盧比 | 8.0693 | 9.0995 | ||
| 日元 | 5.5299 | 5.3581 | 5.5706 | 5.5792 |
| 韓國(guó)元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 |
| 澳門元 | 79.55 | 76.88 | 79.86 | 82.53 |
| 林吉特 | 152.05 | 153.42 | ||
| 挪威克朗 | 71.5 | 69.3 | 72.08 | 72.42 |
| 新西蘭元 | 441.33 | 427.71 | 444.43 | 450.54 |
| 菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
| 盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
| 沙特里亞爾 | 165.62 | 175.1 | ||
| 瑞典克朗 | 70.42 | 68.24 | 70.98 | 71.32 |
| 新加坡元 | 466.21 | 451.83 | 469.49 | 471.83 |
| 泰國(guó)銖 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 |
| 土耳其里拉 | 49.63 | 47.2 | 50.03 | 57.44 |
| 新臺(tái)幣 | 22.19 | 24.04 | ||
| 美元 | 637.88 | 632.69 | 640.58 | 640.58 |
| 南非蘭特 | 40.13 | 37.05 | 40.41 | 43.56 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年11月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日查看查詢2021年11月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月3日 人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看日期
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年11月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢表2021年10月29日
官方微信

中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
