中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年9月24日
2021-09-24 10:16 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 469.48 | 454.89 | 472.93 | 475.02 |
| 巴西里亞爾 | 116.9 | 132.73 | ||
| 加元匯率 | 508.2 | 492.15 | 511.95 | 514.2 |
| 瑞士法郎 | 696 | 674.52 | 700.88 | 703.89 |
| 丹麥克朗 | 101.54 | 98.41 | 102.36 | 102.85 |
| 歐元匯率 | 755.67 | 732.19 | 761.25 | 763.69 |
| 英鎊匯率 | 883.2 | 855.76 | 889.71 | 893.64 |
| 港元匯率 | 82.8 | 82.14 | 83.13 | 83.13 |
| 印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
| 印度盧比 | 8.2212 | 9.2708 | ||
| 日元匯率 | 5.8335 | 5.6522 | 5.8764 | 5.8855 |
| 韓元 | 0.5466 | 0.5274 | 0.551 | 0.5712 |
| 澳門元 | 80.48 | 77.78 | 80.8 | 83.49 |
| 林吉特 | 153.63 | 155.02 | ||
| 挪威克朗 | 74.78 | 72.47 | 75.38 | 75.74 |
| 新西蘭元 | 454.63 | 440.6 | 457.83 | 464.12 |
| 菲律賓比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 |
| 盧布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 |
| 沙特里亞爾 | 167.41 | 176.99 | ||
| 瑞典克朗 | 74.53 | 72.23 | 75.13 | 75.49 |
| 新加坡元 | 476.74 | 462.02 | 480.08 | 482.48 |
| 泰國銖 | 19.26 | 18.67 | 19.42 | 20.03 |
| 土耳其里拉 | 73.34 | 69.74 | 73.92 | 84.88 |
| 臺幣匯率 | 22.48 | 24.36 | ||
| 美元匯率 | 644.64 | 639.39 | 647.37 | 647.37 |
| 南非蘭特 | 43.59 | 40.25 | 43.89 | 47.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
