2020年11月23日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-11-23 08:48 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 478.43 | 463.56 | 481.94 | 484.08 |
| 巴西里亞爾 | 117.12 | 132.98 | ||
| 加拿大元 | 500.03 | 484.25 | 503.72 | 505.94 |
| 瑞士法郎 | 718.22 | 696.05 | 723.26 | 726.36 |
| 丹麥克朗 | 104.16 | 100.95 | 105 | 105.5 |
| 歐元 | 776.45 | 752.33 | 782.18 | 784.7 |
| 英鎊 | 870.42 | 843.37 | 876.83 | 880.7 |
| 港幣 | 84.51 | 83.84 | 84.85 | 84.85 |
| 印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
| 印度盧比 | 8.3252 | 9.388 | ||
| 日元 | 6.3017 | 6.1059 | 6.348 | 6.3578 |
| 韓國元 | 0.5863 | 0.5657 | 0.5911 | 0.6127 |
| 澳門元 | 82.14 | 79.39 | 82.47 | 85.22 |
| 林吉特 | 161.92 | 163.38 | ||
| 挪威克朗 | 72.6 | 70.36 | 73.18 | 73.53 |
| 新西蘭元 | 454.3 | 440.29 | 457.5 | 463.79 |
| 菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
| 盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
| 沙特里亞爾 | 170.16 | 179.9 | ||
| 瑞典克朗 | 75.94 | 73.59 | 76.54 | 76.91 |
| 新加坡元 | 487.01 | 471.98 | 490.43 | 492.87 |
| 泰國銖 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.47 |
| 土耳其里拉 | 85.51 | 81.32 | 86.19 | 98.97 |
| 新臺幣 | 22.2 | 24.05 | ||
| 美元 | 655.22 | 649.89 | 657.99 | 657.99 |
| 南非蘭特 | 42.4 | 39.14 | 42.68 | 46.02 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
