中國銀行外匯牌價查詢2019年12月19日
2019-12-19 08:50 互聯(lián)網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.95 | 197.29 | 190.5 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 澳大利亞元 | 479.32 | 464.43 | 482.85 | 484.03 | 479.55 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 巴西里亞爾 | 165.43 | 180.94 | 171.81 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 加拿大元 | 532.26 | 515.45 | 536.18 | 537.48 | 531.88 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 瑞士法郎 | 711.41 | 689.46 | 716.41 | 718.76 | 714.09 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 丹麥克朗 | 103.76 | 100.56 | 104.6 | 104.89 | 104.42 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 歐元 | 775.93 | 751.82 | 781.65 | 783.38 | 780.16 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 英鎊 | 913.07 | 884.69 | 919.79 | 922.02 | 918.7 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 港幣 | 89.72 | 89.01 | 90.08 | 90.08 | 89.86 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.05 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 印度盧比 | 9.2703 | 10.4537 | 9.8487 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 日元 | 6.3683 | 6.1705 | 6.4152 | 6.4187 | 6.3888 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 韓國元 | 0.5982 | 0.5772 | 0.603 | 0.6249 | 0.6009 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 澳門元 | 87.13 | 84.21 | 87.47 | 90.28 | 87.17 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 林吉特 | 169.16 | 170.68 | 168.93 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 挪威克朗 | 77.43 | 75.04 | 78.05 | 78.27 | 77.57 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 新西蘭元 | 459.12 | 444.95 | 462.34 | 468.01 | 459.69 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.83 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 盧布 | 11.13 | 10.44 | 11.21 | 11.64 | 11.21 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 沙特里亞爾 | 181.49 | 190.94 | 186.55 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 瑞典克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.85 | 74.6 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 新加坡元 | 514.56 | 498.68 | 518.18 | 519.73 | 516.27 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 泰國銖 | 23.08 | 22.36 | 23.26 | 23.98 | 23.14 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 土耳其里拉 | 117.66 | 111.89 | 118.6 | 133.82 | 118.88 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 新臺幣 | 22.39 | 24.15 | 23.21 | 2019-12-19 | 08:40:45 | ||
| 美元 | 698.88 | 693.2 | 701.85 | 701.85 | 699.69 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
| 南非蘭特 | 48.75 | 45.01 | 49.09 | 52.83 | 48.61 | 2019-12-19 | 08:40:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
