中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年6月20日
2019-06-20 10:53 紙金網(wǎng)
| 外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 181.07 | - | 194.21 | 187.29 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 澳大利亞元 | 472.92 | 458.23 | 476.4 | 477.56 | 474.08 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 巴西里亞爾 | - | 172.36 | - | 188.52 | 179.47 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 加元匯率 | 518.44 | 502.07 | 522.27 | 523.53 | 518.58 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 瑞士法郎 | 692.87 | 671.49 | 697.73 | 700.03 | 693.46 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 丹麥克朗 | 103.51 | 100.32 | 104.35 | 104.64 | 103.57 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 歐元匯率 | 773.48 | 749.45 | 779.19 | 780.92 | 773.79 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 英鎊匯率 | 870.89 | 843.83 | 877.31 | 879.44 | 870.99 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 港元匯率 | 87.97 | 87.27 | 88.32 | 88.32 | 88 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 印尼盧比 | - | 0.0467 | - | 0.0501 | 0.0484 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 印度盧比 | - | 9.3021 | - | 10.4897 | 9.8923 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 日元匯率 | 6.3763 | 6.1782 | 6.4232 | 6.4267 | 6.3716 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 韓元 | 0.5872 | 0.5666 | 0.592 | 0.6135 | 0.5871 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 澳門元 | 85.52 | 82.65 | 85.86 | 88.61 | 85.6 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 林吉特 | 165.5 | - | 166.99 | - | 165.14 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 挪威克朗 | 79.18 | 76.74 | 79.82 | 80.04 | 79.2 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 新西蘭元 | 450.91 | 436.99 | 454.07 | 459.64 | 451.5 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 菲律賓比索 | 13.26 | 12.85 | 13.36 | 13.99 | 13.31 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 盧布 | 10.77 | 10.11 | 10.85 | 11.26 | 10.81 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 沙特里亞爾 | - | 178.66 | - | 187.96 | 183.42 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 瑞典克朗 | 72.54 | 70.3 | 73.12 | 73.33 | 72.61 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 新加坡元 | 504.32 | 488.76 | 507.86 | 509.38 | 505.21 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 泰國(guó)銖 | 22.06 | 21.38 | 22.24 | 22.92 | 22.07 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 土耳其里拉 | 118.54 | 112.74 | 119.5 | 134.83 | 118.72 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 臺(tái)幣匯率 | - | 21.36 | - | 23.03 | 22.11 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 美元匯率 | 687.95 | 682.36 | 690.87 | 690.87 | 688.05 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
| 南非蘭特 | 47.96 | 44.28 | 48.28 | 51.96 | 48.04 | 2019-06-20 | 10:36:42 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年6月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月17日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年6月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月4日
官方微信

中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
