中國銀行外匯牌價查詢2019年4月18日
2019-04-18 09:00 中國銀行
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.71 | 188.45 | 182.71 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 澳大利亞元 | 478.03 | 463.17 | 481.54 | 482.72 | 480.88 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 巴西里亞爾 | 163.02 | 178.3 | 171.86 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 加拿大元 | 499.22 | 483.46 | 502.9 | 504.12 | 502.36 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 瑞士法郎 | 659.4 | 639.06 | 664.04 | 666.22 | 665.96 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 丹麥克朗 | 100.79 | 97.67 | 101.59 | 101.88 | 101.44 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 歐元 | 753 | 729.6 | 758.55 | 760.24 | 757.24 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 英鎊 | 869.12 | 842.11 | 875.52 | 877.65 | 875.28 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 港幣 | 85.07 | 84.4 | 85.41 | 85.41 | 85.55 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0476 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 印度盧比 | 9.0577 | 10.2139 | 9.6527 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 日元 | 5.9524 | 5.7675 | 5.9962 | 5.9995 | 5.9919 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 韓國元 | 0.5869 | 0.5663 | 0.5917 | 0.6132 | 0.5904 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 澳門元 | 82.79 | 80.02 | 83.12 | 85.79 | 83.2 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 林吉特 | 162.16 | 163.63 | 162.4 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 挪威克朗 | 78.42 | 75.99 | 79.04 | 79.27 | 79 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 新西蘭元 | 448.06 | 434.23 | 451.2 | 456.73 | 450.19 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 菲律賓比索 | 12.9 | 12.5 | 13 | 13.61 | 12.95 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 盧布 | 10.43 | 9.79 | 10.51 | 10.91 | 10.48 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 沙特里亞爾 | 173.38 | 182.41 | 178.94 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 瑞典克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.8 | 72.46 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 新加坡元 | 492.58 | 477.38 | 496.04 | 497.52 | 495.36 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 泰國銖 | 20.96 | 20.31 | 21.12 | 21.77 | 21.09 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 土耳其里拉 | 115.6 | 109.93 | 116.52 | 131.47 | 115.92 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 新臺幣 | 20.97 | 22.62 | 21.74 | 2019-04-18 | 08:41:18 | ||
| 美元 | 667.54 | 662.11 | 670.37 | 670.37 | 671.1 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
| 南非蘭特 | 47.65 | 43.99 | 47.97 | 51.63 | 47.83 | 2019-04-18 | 08:41:18 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
