中國銀行外匯牌價今日查詢2019年1月23日
2019-01-23 09:03 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 178.84 | 191.82 | 184.74 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 澳大利亞元 | 483.72 | 468.69 | 487.28 | 488.46 | 485.67 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 巴西里亞爾 | 171.29 | 187.35 | 180.88 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 加拿大元 | 508.45 | 492.39 | 512.2 | 513.44 | 510.32 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 瑞士法郎 | 680.07 | 659.09 | 684.85 | 687.1 | 680.3 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 丹麥克朗 | 103.18 | 99.99 | 104 | 104.29 | 103.33 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 歐元 | 771.06 | 747.1 | 776.75 | 778.47 | 771.42 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 英鎊 | 878.89 | 851.58 | 885.36 | 887.51 | 874.85 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 港幣 | 86.59 | 85.9 | 86.93 | 86.93 | 86.49 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0478 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 印度盧比 | 8.9866 | 10.1338 | 9.5417 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 日元 | 6.1988 | 6.0062 | 6.2444 | 6.2478 | 6.1879 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 韓國元 | 0.5998 | 0.5787 | 0.6046 | 0.6266 | 0.601 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 澳門元 | 84.21 | 81.39 | 84.55 | 87.26 | 84.12 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 林吉特 | 167.08 | 168.59 | 165 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 挪威克朗 | 78.82 | 76.39 | 79.46 | 79.68 | 79.3 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 新西蘭元 | 459.05 | 444.88 | 462.27 | 467.94 | 456.47 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 菲律賓比索 | 12.84 | 12.44 | 12.94 | 13.54 | 12.84 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 盧布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.23 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 沙特里亞爾 | 176.45 | 185.64 | 180.91 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 瑞典克朗 | 75.13 | 72.81 | 75.73 | 75.94 | 75.3 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 新加坡元 | 498.84 | 483.44 | 502.34 | 503.84 | 499.29 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 泰國銖 | 21.34 | 20.69 | 21.52 | 22.17 | 21.35 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 土耳其里拉 | 126.95 | 120.73 | 127.97 | 144.39 | 127.46 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 新臺幣 | 21.27 | 22.94 | 22 | 2019-01-23 | 08:37:23 | ||
| 美元 | 679.47 | 673.94 | 682.35 | 682.35 | 678.54 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
| 南非蘭特 | 48.58 | 44.85 | 48.92 | 52.65 | 49.09 | 2019-01-23 | 08:37:23 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
