中國銀行外匯牌價查詢2018年1月23日 中行人民幣外匯匯率
2018-01-23 09:01 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 168.28 | 180.48 | 174.53 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 澳大利亞元 | 512.04 | 496.09 | 515.76 | 516.89 | 512.52 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 巴西里亞爾 | 192.02 | 210.02 | 200.31 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 加拿大元 | 512.89 | 496.66 | 516.63 | 517.77 | 513.21 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 瑞士法郎 | 663.96 | 643.47 | 668.62 | 670.29 | 666.24 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 丹麥克朗 | 105.16 | 101.91 | 106 | 106.21 | 105.49 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 歐元 | 783.38 | 758.97 | 789.09 | 790.66 | 785.29 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 英鎊 | 893.51 | 865.68 | 900.02 | 901.99 | 889.84 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 港幣 | 81.75 | 81.1 | 82.07 | 82.07 | 82.01 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 印度盧比 | 9.4235 | 10.6265 | 10.0321 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 日元 | 5.7565 | 5.5772 | 5.7984 | 5.7984 | 5.7888 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 韓國元 | 0.5976 | 0.5766 | 0.6024 | 0.6243 | 0.6004 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 澳門元 | 79.42 | 76.76 | 79.73 | 82.29 | 79.51 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 林吉特 | 163.66 | 164.8 | 162.87 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 挪威克朗 | 81.21 | 78.71 | 81.87 | 82.03 | 81.6 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 新西蘭元 | 468.04 | 453.59 | 471.32 | 477.1 | 466.64 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 菲律賓比索 | 12.54 | 12.15 | 12.64 | 13.23 | 12.61 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 盧布 | 11.28 | 10.59 | 11.38 | 11.81 | 11.31 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 沙特里亞爾 | 166.03 | 174.67 | 170.93 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 瑞典克朗 | 79.54 | 77.08 | 80.18 | 80.34 | 79.82 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 新加坡元 | 484.23 | 469.29 | 487.63 | 488.85 | 485.4 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 泰國銖 | 20.05 | 19.43 | 20.21 | 20.83 | 20.07 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 土耳其里拉 | 168.85 | 160.58 | 170.21 | 178.48 | 167.4 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 新臺幣 | 21.16 | 22.81 | 21.79 | 2018-01-23 | 08:42:08 | ||
| 美元 | 639.35 | 634.1 | 642.01 | 642.01 | 641.12 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
| 南非蘭特 | 52.92 | 48.86 | 53.28 | 57.34 | 53.12 | 2018-01-23 | 08:42:08 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
