中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年7月11日中國(guó)銀行外匯掛牌價(jià)
2017-07-11 11:38 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 679.22 | 673.64 | 681.94 | 681.94 | 679.83 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 日元 | 100 | 5.9407 | 5.7557 | 5.9824 | 5.9824 | 5.9585 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 歐元 | 100 | 772.86 | 748.79 | 778.29 | 778.29 | 774.79 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 英鎊 | 100 | 873.46 | 846.26 | 879.59 | 880.91 | 875.57 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.75 | - | 191.71 | 185.09 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 澳大利亞元 | 100 | 516.7 | 500.61 | 520.33 | 520.33 | 517.09 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 澳門元 | 100 | 84.49 | 81.65 | 84.81 | 87.53 | 84.59 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 巴西里亞爾 | 100 | - | 200.61 | - | 219.42 | 208.97 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 丹麥克朗 | 100 | 103.83 | 100.63 | 104.67 | 104.88 | 104.2 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 菲律賓比索 | 100 | 13.35 | 12.93 | 13.45 | 14.08 | 13.4 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 港幣 | 100 | 86.91 | 86.22 | 87.25 | 87.25 | 87.01 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 韓國(guó)元 | 100 | 0.5899 | 0.5692 | 0.5947 | 0.6163 | 0.5916 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 加拿大元 | 100 | 526.29 | 509.64 | 529.99 | 530.25 | 527.27 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 林吉特 | 100 | 158.59 | - | 159.71 | - | 158.26 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 盧布 | 100 | 11.24 | 10.56 | 11.34 | 11.76 | 11.28 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 南非蘭特 | 100 | 50.38 | 46.51 | 50.72 | 54.59 | 50.53 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 挪威克朗 | 100 | 81.23 | 78.73 | 81.89 | 82.05 | 81.57 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 瑞典克朗 | 100 | 80.35 | 77.87 | 80.99 | 81.15 | 80.67 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 瑞士法郎 | 100 | 701.47 | 679.82 | 706.39 | 708.15 | 703.77 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 沙特里亞爾 | 100 | - | 176.38 | - | 185.56 | 181.29 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 泰國(guó)銖 | 100 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.64 | 19.94 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 土耳其里拉 | 100 | 187.9 | 178.69 | 189.4 | 198.61 | 188.43 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 新加坡元 | 100 | 489.99 | 474.87 | 493.43 | 493.43 | 490.94 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.51 | - | 23.19 | 22.26 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 新西蘭元 | 100 | 491.25 | 476.1 | 494.7 | 500.76 | 493.18 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 印度盧比 | 100 | - | 9.9191 | - | 11.1853 | 10.5522 | 2017-07-11 11:07:58 |
| 印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2017-07-11 11:07:58 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年7月11日中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:2017年7月10日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月6日
- 2017年7月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 6月26日中國(guó)銀行人民幣外匯
官方微信

中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號(hào):南財(cái)
