中國銀行匯率今日,8月24日中國銀行匯率一覽表
2015-08-24 15:18 南方財(cái)富網(wǎng) abovetherestphoto.com
中國銀行匯率今日,8月24日中國銀行匯率一覽表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 461.47 | 447.21 | 466.11 | 466.11 | 462.62 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 巴西里亞爾 | 175.27 | 191.7 | 182.54 | 2015-08-24 | 15:18:42 | ||
| 加拿大元 | 480.95 | 466.1 | 484.81 | 484.81 | 482.98 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 瑞士法郎 | 675.69 | 654.83 | 681.11 | 681.11 | 675.89 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 丹麥克朗 | 97.83 | 94.81 | 98.61 | 98.61 | 97.61 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 歐元 | 729.36 | 706.82 | 736.7 | 736.7 | 726.44 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 英鎊 | 998.31 | 967.51 | 1005.33 | 1005.33 | 999.19 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 港幣 | 82.32 | 81.66 | 82.63 | 82.63 | 82.37 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 印尼盧比 | 0.0441 | 0.0473 | 0.0457 | 2015-08-24 | 15:18:42 | ||
| 日元 | 5.2625 | 5.1001 | 5.2995 | 5.2995 | 5.2304 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 韓國元 | 0.5132 | 0.5565 | 0.5338 | 2015-08-24 | 15:18:42 | ||
| 澳門元 | 80.06 | 77.37 | 80.37 | 82.95 | 80.07 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 林吉特 | 150.57 | 151.63 | 151.98 | 2015-08-24 | 15:18:42 | ||
| 挪威克朗 | 77.99 | 75.58 | 78.61 | 78.61 | 77.95 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 新西蘭元 | 421.51 | 408.5 | 424.47 | 427.01 | 421.92 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 菲律賓比索 | 13.61 | 13.19 | 13.71 | 14.13 | 13.65 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 盧布 | 9.22 | 8.66 | 9.3 | 9.3 | 9.25 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 瑞典克朗 | 76.62 | 74.26 | 77.24 | 77.24 | 76.58 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 新加坡元 | 451.43 | 437.5 | 454.61 | 454.61 | 451.44 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 泰國銖 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.88 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
| 新臺(tái)幣 | 18.76 | 20.12 | 19.42 | 2015-08-24 | 15:18:42 | ||
| 美元 | 638.25 | 633.13 | 640.81 | 640.81 | 638.62 | 2015-08-24 | 15:18:42 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
