中國銀行匯率 新:2015年7月1日中國銀行匯率
2015-07-01 15:37 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
中國銀行匯率最新:2015年7月1日中國銀行匯率
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 477.15 | 462.43 | 480.51 | 480.51 | 472.2 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 巴西里亞爾 | 191.85 | 209.83 | 199.81 | 2015-07-01 | 15:37:36 | ||
| 加拿大元 | 494.01 | 478.75 | 497.97 | 497.97 | 489.74 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 瑞士法郎 | 657.54 | 637.24 | 662.82 | 662.82 | 663.36 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 丹麥克朗 | 91.99 | 89.15 | 92.73 | 92.73 | 92.6 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 歐元 | 686.61 | 665.42 | 691.43 | 691.43 | 682.4 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 英鎊 | 970.68 | 940.73 | 977.5 | 977.5 | 961.98 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 港幣 | 79.85 | 79.21 | 80.15 | 80.15 | 78.88 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | 2015-07-01 | 15:37:36 | ||
| 日元 | 5.0385 | 4.883 | 5.0739 | 5.0739 | 5.0082 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 韓國元 | 0.5344 | 0.5796 | 0.5541 | 2015-07-01 | 15:37:36 | ||
| 澳門元 | 77.65 | 75.04 | 77.94 | 80.44 | 77.71 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 林吉特 | 164.99 | 166.15 | 165.28 | 2015-07-01 | 15:37:36 | ||
| 挪威克朗 | 78.52 | 76.1 | 79.16 | 79.16 | 78.99 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 新西蘭元 | 419.73 | 406.77 | 422.67 | 425.2 | 416.19 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.76 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 盧布 | 11.14 | 10.45 | 11.22 | 11.22 | 11.18 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 瑞典克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.03 | 74.75 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 新加坡元 | 458.78 | 444.62 | 462 | 462 | 455.65 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 泰國銖 | 18.28 | 17.71 | 18.42 | 18.99 | 18.34 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
| 新臺幣 | 19.39 | 20.79 | 20.09 | 2015-07-01 | 15:37:36 | ||
| 美元 | 619 | 614.04 | 621.48 | 621.48 | 611.49 | 2015-07-01 | 15:37:36 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:71712643
