中國銀行匯率 新匯率:2015年5月5日中國銀行匯率
2015-05-05 15:19 南方財富網 abovetherestphoto.com
中國銀行匯率最新匯率:2015年5月5日中國銀行匯率
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 486.78 | 471.76 | 490.2 | 490.2 | 480.93 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 巴西里亞爾 | 192.96 | 211.05 | 201.16 | 2015-05-05 | 15:18:57 | ||
| 加拿大元 | 509.6 | 493.87 | 513.7 | 513.7 | 505.54 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 瑞士法郎 | 659.87 | 639.5 | 665.17 | 665.17 | 664.44 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 丹麥克朗 | 91.9 | 89.06 | 92.64 | 92.64 | 92.71 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 歐元 | 686.4 | 665.22 | 691.22 | 691.22 | 683.79 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 英鎊 | 934.3 | 905.47 | 940.86 | 940.86 | 927.61 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.91 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0478 | 2015-05-05 | 15:18:57 | ||
| 日元 | 5.1474 | 4.9886 | 5.1836 | 5.1836 | 5.1111 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 韓國元 | 0.5533 | 0.6001 | 0.5737 | 2015-05-05 | 15:18:57 | ||
| 澳門元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.81 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 林吉特 | 171.49 | 172.69 | 174.08 | 2015-05-05 | 15:18:57 | ||
| 挪威克朗 | 80.94 | 78.45 | 81.6 | 81.6 | 81.86 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 新西蘭元 | 465.45 | 451.08 | 468.71 | 471.52 | 462.81 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.91 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 盧布 | 11.92 | 11.19 | 12.02 | 12.02 | 11.89 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 瑞典克朗 | 73.6 | 71.33 | 74.2 | 74.2 | 74.13 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 新加坡元 | 462.53 | 448.25 | 465.77 | 465.77 | 461.03 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 泰國銖 | 18.56 | 17.98 | 18.7 | 19.28 | 18.64 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
| 新臺幣 | 19.51 | 20.91 | 20.22 | 2015-05-05 | 15:18:57 | ||
| 美元 | 619.14 | 614.18 | 621.62 | 621.62 | 611.8 | 2015-05-05 | 15:18:57 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
