中國銀行匯率:2014年12月19日中國銀行匯率
2014-12-19 15:26 南方財(cái)富網(wǎng) abovetherestphoto.com
中國銀行匯率:2014年12月19日中國銀行匯率
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 506.83 | 491.19 | 510.39 | 510.39 | 500.36 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 巴西里亞爾 | 224.4 | 245.44 | 233.36 | 2014-12-19 | 15:22:07 | ||
| 加拿大元 | 535.17 | 518.65 | 539.47 | 539.47 | 528.15 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 瑞士法郎 | 632.93 | 613.39 | 638.01 | 638.01 | 633.64 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 丹麥克朗 | 102.44 | 99.28 | 103.26 | 103.26 | 102.54 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 歐元 | 762.6 | 739.07 | 767.96 | 767.96 | 755.11 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 英鎊 | 971.73 | 941.74 | 978.55 | 978.55 | 959.99 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 港幣 | 80.11 | 79.47 | 80.41 | 80.41 | 78.92 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | 2014-12-19 | 15:22:07 | ||
| 日元 | 5.2008 | 5.0403 | 5.2374 | 5.2374 | 5.1557 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 韓國元 | 0.5456 | 0.5917 | 0.5647 | 2014-12-19 | 15:22:07 | ||
| 澳門元 | 77.89 | 75.27 | 78.18 | 80.69 | 77.85 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 林吉特 | 178.39 | 179.65 | 177.82 | 2014-12-19 | 15:22:07 | ||
| 挪威克朗 | 83.77 | 81.19 | 84.45 | 84.45 | 84.03 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 新西蘭元 | 483.07 | 468.17 | 486.47 | 489.38 | 476.2 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.88 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 盧布 | 10.17 | 9.88 | 10.25 | 10.59 | 10.16 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 瑞典克朗 | 80.78 | 78.28 | 81.42 | 81.42 | 80.78 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 新加坡元 | 471.56 | 457.01 | 474.88 | 474.88 | 466.33 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.61 | 18.91 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
| 新臺(tái)幣 | 19.14 | 20.52 | 19.8 | 2014-12-19 | 15:22:07 | ||
| 美元 | 621.14 | 616.16 | 623.62 | 623.62 | 612.05 | 2014-12-19 | 15:22:07 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
