匯率換算2022年1月27日人民幣牌價
2022-01-27 10:29 南方財富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 849.600 | 823.210 | 855.860 | 859.650 | 853.050 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 港幣 | 81.240 | 80.590 | 81.560 | 81.560 | 81.360 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 美元 | 632.800 | 627.650 | 635.480 | 635.480 | 633.820 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 瑞士法郎 | 683.740 | 662.640 | 688.540 | 691.490 | 685.620 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 新加坡元 | 468.090 | 453.640 | 471.370 | 473.720 | 470.030 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 瑞典克朗 | 67.710 | 65.620 | 68.250 | 68.580 | 68.090 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 丹麥克朗 | 95.300 | 92.360 | 96.060 | 96.520 | 95.710 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 挪威克朗 | 70.280 | 68.110 | 70.840 | 71.180 | 70.880 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 日元 | 5.518 | 5.346 | 5.559 | 5.567 | 5.526 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 加拿大元 | 497.560 | 481.850 | 501.230 | 503.440 | 500.310 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 澳大利亞元 | 447.270 | 433.370 | 450.560 | 452.550 | 450.840 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 歐元 | 709.760 | 687.710 | 715.000 | 717.300 | 712.100 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 澳門元 | 78.960 | 76.310 | 79.270 | 81.910 | 78.960 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 菲律賓比索 | 12.260 | 11.840 | 12.400 | 12.960 | 12.310 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 泰國銖 | 19.050 | 18.470 | 19.210 | 19.810 | 19.130 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 新西蘭元 | 418.360 | 405.450 | 421.300 | 427.090 | 421.620 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
| 韓國元 | 0.525 | 0.507 | 0.529 | 0.549 | 0.528 | 2022-01-27 | 10:27:39 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

