車聯(lián)網(wǎng)受益股有哪些?2020車聯(lián)網(wǎng)板塊名單一覽表
2020-11-20 10:42 南方財富網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)受益股有哪些?2020車聯(lián)網(wǎng)板塊名單一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 172.00 | 6.42% |
| 2 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 14.29 | 10.01% |
| 3 | 000800 | 一汽解放 | 13.36 | 5.70% |
| 4 | 002405 | 四維圖新 | 16.30 | 2.90% |
| 5 | 600166 | 福田汽車 | 3.63 | 4.61% |
| 6 | 600335 | 國機(jī)汽車 | 6.71 | 5.17% |
| 7 | 603232 | 格爾軟件 | 30.21 | 10.01% |
| 8 | 601127 | 小康股份 | 14.75 | 9.99% |
| 9 | 002284 | 亞太股份 | 5.99 | 6.77% |
| 10 | 000338 | 濰柴動力 | 18.13 | 2.03% |
| 11 | 300643 | 萬通智控 | 15.95 | 8.14% |
| 12 | 601965 | 中國汽研 | 15.95 | 2.77% |
| 13 | 300807 | 天邁科技 | 66.59 | 13.27% |
| 14 | 300638 | 廣和通 | 57.52 | 0.10% |
| 15 | 002813 | 路暢科技 | 20.63 | 2.08% |
| 16 | 002009 | 天奇股份 | 9.74 | 1.46% |
| 17 | 002446 | 盛路通信 | 7.90 | 0.77% |
| 18 | 002590 | 萬安科技 | 8.27 | 2.48% |
| 19 | 600198 | 大唐電信 | 10.14 | 1.50% |
| 20 | 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 25.86 | 1.09% |
| 21 | 000572 | ST海馬 | 2.81 | 3.31% |
| 22 | 600699 | 均勝電子 | 26.57 | 0.26% |
| 23 | 002355 | 興民智通 | 5.93 | 3.49% |
| 24 | 603023 | 威帝股份 | 4.73 | 1.94% |
| 25 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 38.09 | 1.01% |
| 26 | 600845 | 寶信軟件 | 62.74 | 0.03% |
| 27 | 688159 | 有方科技 | 38.68 | 3.17% |
| 28 | 002593 | 日上集團(tuán) | 4.09 | 1.24% |
| 29 | 002253 | 川大智勝 | 16.14 | 0.06% |
| 30 | 000909 | 數(shù)源科技 | 8.23 | 0.37% |
| 31 | 002010 | 傳化智聯(lián) | 5.56 | -0.71% |
| 32 | 603508 | 思維列控 | 27.48 | -0.29% |
| 33 | 002314 | 南山控股 | 3.51 | 0.86% |
| 34 | 600035 | 楚天高速 | 2.95 | -0.67% |
| 35 | 002766 | ST索菱 | 3.01 | -1.31% |
| 36 | 000670 | *ST盈方 | - | - |
| 37 | 601500 | 通用股份 | 6.52 | 1.56% |
| 38 | 000851 | 高鴻股份 | 6.65 | 0.76% |
| 39 | 000901 | 航天科技 | 10.39 | -0.10% |
| 40 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 15.77 | 0.51% |
| 41 | 002642 | 榮聯(lián)科技 | 5.49 | -0.54% |
| 42 | 002093 | 國脈科技 | 8.19 | 0.12% |
| 43 | 300219 | 鴻利智匯 | 10.46 | 1.75% |
| 44 | 002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.21 | -0.80% |
| 45 | 002331 | 皖通科技 | 12.71 | 1.60% |
| 46 | 002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 13.68 | 0.29% |
| 47 | 002869 | 金溢科技 | 38.98 | -0.94% |
| 48 | 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 188.94 | 0.88% |
| 49 | 000793 | 華聞集團(tuán) | 2.89 | -0.69% |
| 50 | 300552 | 萬集科技 | 39.35 | -0.76% |
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
