設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯系我們網站地圖

連續(xù)上漲前十只個股 (截止10/14)

2014-10-15 11:03 南方財富網 abovetherestphoto.com

股票代碼 股票名稱 收盤價(元) 連漲天數 連漲幅(%) 累計換手率(%)
600862 南通科技 10.45 13 244.84 2.16
002377 國創(chuàng)高新 0.00 11 29.74 25.33
000957 中通客車 14.02 11 9.26 43.2
002251 步步高 0.00 10 23.0 28.2
000158 常山股份 9.64 10 103.78 5.11
601001 大同煤業(yè) 8.97 8 30.01 23.69
600641 萬業(yè)企業(yè) 5.02 8 8.17 10.11
600165 新日恒力 10.13 8 16.17 26.71
300137 先河環(huán)保 18.40 8 23.07 71.8
002620 瑞和股份 18.30 8 6.89 24.75
 

(南方財富網股票頻道)

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。