2021年08月17日昨日漲停個股一覽
2021-08-18 10:47 南方財富網
2021年08月17日昨日漲停并且漲停個股一覽
代碼 | 名稱 | 相關 | 行業(yè) | 收盤價(元) |
---|---|---|---|---|
603759 | 海天股份 | 股吧數(shù)據(jù) | 公用事業(yè) | 21.37 |
603136 | 天目湖 | 股吧數(shù)據(jù) | 旅游酒店 | 17.28 |
300435 | 中泰股份 | 股吧數(shù)據(jù) | 機械行業(yè) | 21.94 |
002986 | 宇新股份 | 股吧數(shù)據(jù) | 化工行業(yè) | 39.81 |
002941 | 新疆交建 | 股吧數(shù)據(jù) | 工程建設 | 12.05 |
002882 | 金龍羽 | 股吧數(shù)據(jù) | 輸配電氣 | 13.48 |
002684 | *ST猛獅 | 股吧數(shù)據(jù) | 電子元件 | 6.62 |
002599 | 盛通股份 | 股吧數(shù)據(jù) | 包裝材料 | 6.06 |
002592 | ST八菱 | 股吧數(shù)據(jù) | 汽車行業(yè) | 9.24 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 股吧數(shù)據(jù) | 化工行業(yè) | 29.29 |
000980 | *ST眾泰 | 股吧數(shù)據(jù) | 汽車行業(yè) | 8.61 |
000669 | *ST金鴻 | 股吧數(shù)據(jù) | 公用事業(yè) | 2.59 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
- 11月9日早盤上證指數(shù)報價是3329.43 上漲0.52%
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- 今日大盤資金流向實時分析(滬深兩市)上證收
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 電力行業(yè)行情收盤分析2020-9-11 個股資金流向
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌