2021年1月29日云計(jì)算股價(jià)格是多少?云計(jì)算股一覽表
2021-01-29 14:14 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供云計(jì)算股有哪些?云計(jì)算股今日股價(jià)查詢:
| 今日云計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2021年01月29日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
| 300168 | 萬達(dá)信息 | 19.150 | 1.12 | ||||||
| 300311 | 任子行 | 5.570 | 0.31 | ||||||
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 92.600 | 3.38 | ||||||
| 300290 | 榮科科技 | 5.540 | 0.19 | ||||||
| 002439 | 啟明星辰 | 32.550 | 1.1 | ||||||
| 002006 | 精功科技 | 6.120 | 0.2 | ||||||
| 002261 | 拓維信息 | 6.890 | 0.22 | ||||||
| 300454 | 深信服 | 293.700 | 9.07 | ||||||
| 600601 | 方正科技 | 3.660 | 0.08 | ||||||
| 000158 | 常山北明 | 5.310 | 0.1 | ||||||
| 688023 | 安恒信息 | 261.090 | 3.64 | ||||||
| 601366 | 利群股份 | 6.680 | 0.05 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 20.480 | 0.15 | ||||||
| 000888 | 峨眉山A | 5.740 | 0.04 | ||||||
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 51.650 | 0.28 | ||||||
| 603927 | 中科軟 | 35.990 | 0.14 | ||||||
| 300471 | 厚普股份 | 8.850 | 0.02 | ||||||
| 600131 | 國網(wǎng)信通 | 13.380 | 0.03 | ||||||
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 39.770 | 0.08 | ||||||
| 600845 | 寶信軟件 | 65.750 | 0.05 | ||||||
| 002757 | 南興股份 | 14.480 | 0.01 | ||||||
| 300913 | 兆龍互連 | 26.380 | 0.01 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 10.430 | 0 | ||||||
| 600751 | 海航科技 | 2.500 | 0 | ||||||
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.200 | -0.01 | ||||||
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 11.970 | -0.01 | ||||||
| 300229 | 拓爾思 | 9.220 | -0.01 | ||||||
| 300365 | 恒華科技 | 9.480 | -0.03 | ||||||
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 9.090 | -0.04 | ||||||
| 300349 | 金卡智能 | 10.840 | -0.07 | ||||||
| 002822 | 中裝建設(shè) | 6.030 | -0.04 | ||||||
| 300348 | 長亮科技 | 16.440 | -0.11 | ||||||
| 000815 | 美利云 | 5.350 | -0.04 | ||||||
| 002230 | 科大訊飛 | 46.380 | -0.37 | ||||||
| 600225 | *ST松江 | 1.230 | -0.01 | ||||||
| 688039 | 當(dāng)虹科技 | 63.450 | -0.53 | ||||||
| 300780 | 德恩精工 | 14.700 | -0.15 | ||||||
| 300687 | 賽意信息 | 28.220 | -0.3 | ||||||
| 600289 | *ST信通 | 3.710 | -0.04 | ||||||
| 300051 | 三五互聯(lián) | 4.480 | -0.05 | ||||||
| 002649 | 博彥科技 | 8.920 | -0.1 | ||||||
| 300620 | 光庫科技 | 38.700 | -0.5 | ||||||
| 000971 | *ST高升 | 2.270 | -0.03 | ||||||
| 300921 | 南凌科技 | 38.410 | -0.55 | ||||||
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 16.190 | -0.26 | ||||||
| 600850 | 華東電腦 | 24.660 | -0.4 | ||||||
| 000063 | 中興通訊 | 31.990 | -0.53 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | 1.770 | -0.03 | ||||||
| 300386 | 飛天誠信 | 16.160 | -0.31 | ||||||
| 300036 | 超圖軟件 | 16.100 | -0.31 | ||||||
| 000066 | 中國長城 | 17.200 | -0.34 | ||||||
| 000638 | 萬方發(fā)展 | 4.500 | -0.09 | ||||||
| 600595 | *ST中孚 | 2.460 | -0.05 | ||||||
| 002955 | 鴻合科技 | 20.200 | -0.43 | ||||||
| 600510 | 黑牡丹 | 6.040 | -0.13 | ||||||
| 300249 | 依米康 | 6.370 | -0.14 | ||||||
| 603003 | 龍宇燃油 | 6.670 | -0.15 | ||||||
| 601929 | 吉視傳媒 | 1.770 | -0.04 | ||||||
| 603636 | 南威軟件 | 9.530 | -0.23 | ||||||
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 34.630 | -0.87 | ||||||
| 002771 | 真視通 | 10.610 | -0.27 | ||||||
| 300166 | 東方國信 | 9.480 | -0.25 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 20.460 | -0.54 | ||||||
| 300807 | 天邁科技 | 27.310 | -0.73 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 25.510 | -0.69 | ||||||
| 600126 | 杭鋼股份 | 5.070 | -0.14 | ||||||
| 300872 | 天陽科技 | 33.490 | -0.93 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 8.970 | -0.25 | ||||||
| 002197 | 證通電子 | 7.790 | -0.22 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 5.520 | -0.16 | ||||||
| 002929 | 潤建股份 | 21.750 | -0.64 | ||||||
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 17.680 | -0.53 | ||||||
| 300175 | 朗源股份 | 4.610 | -0.14 | ||||||
| 601789 | 寧波建工 | 3.570 | -0.11 | ||||||
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 7.440 | -0.23 | ||||||
| 600590 | 泰豪科技 | 5.170 | -0.16 | ||||||
| 002095 | 生 意 寶 | 12.750 | -0.42 | ||||||
| 600718 | 東軟集團(tuán) | 9.660 | -0.32 | ||||||
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 60.000 | -2 | ||||||
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.270 | -0.11 | ||||||
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 7.930 | -0.27 | ||||||
| 002467 | 二六三 | 5.570 | -0.19 | ||||||
| 300465 | 高偉達(dá) | 8.090 | -0.28 | ||||||
| 002279 | 久其軟件 | 4.340 | -0.16 | ||||||
| 002544 | 杰賽科技 | 13.500 | -0.5 | ||||||
| 600037 | 歌華有線 | 8.600 | -0.33 | ||||||
| 000711 | 京藍(lán)科技 | 2.080 | -0.08 | ||||||
| 300047 | 天源迪科 | 6.470 | -0.25 | ||||||
| 300245 | 天璣科技 | 7.730 | -0.3 | ||||||
| 600105 | 永鼎股份 | 2.790 | -0.11 | ||||||
| 300098 | 高新興 | 3.240 | -0.13 | ||||||
| 300202 | 聚龍股份 | 7.040 | -0.29 | ||||||
| 300846 | 首都在線 | 25.830 | -1.07 | ||||||
| 688561 | 奇安信 | 113.060 | -4.82 | ||||||
| 300182 | 捷成股份 | 3.010 | -0.13 | ||||||
| 000070 | 特發(fā)信息 | 7.380 | -0.32 | ||||||
| 603138 | 海量數(shù)據(jù) | 11.950 | -0.52 | ||||||
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 17.030 | -0.75 | ||||||
| 600602 | 云賽智聯(lián) | 5.160 | -0.23 | ||||||
| 600498 | 烽火通信 | 20.090 | -0.9 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-29 14:13:29 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。

 官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
