社保重倉股有哪些?社保重倉股今日價格一覽表(2021/1/29)
2021-01-29 14:08 南方財富網(wǎng)
社保重倉股股價今日實時行情查詢,社保重倉股股票一覽 :
| 今日社保重倉概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
| 603337 | 杰克股份 | 30.920 | 2.78 | ||||||
| 300357 | 我武生物 | 93.140 | 7.9 | ||||||
| 603885 | 吉祥航空 | 11.050 | 0.65 | ||||||
| 002258 | 利爾化學(xué) | 25.060 | 0.98 | ||||||
| 002597 | 金禾實業(yè) | 45.550 | 1.55 | ||||||
| 002061 | 浙江交科 | 5.080 | 0.15 | ||||||
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 80.220 | 2.27 | ||||||
| 600258 | 首旅酒店 | 21.610 | 0.59 | ||||||
| 600489 | 中金黃金 | 8.480 | 0.21 | ||||||
| 600570 | 恒生電子 | 96.660 | 2.35 | ||||||
| 600004 | 白云機場 | 13.650 | 0.33 | ||||||
| 603605 | 珀萊雅 | 186.360 | 4.12 | ||||||
| 000988 | 華工科技 | 22.850 | 0.49 | ||||||
| 002044 | 美年健康 | 14.110 | 0.26 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 50.880 | 0.93 | ||||||
| 002311 | 海大集團 | 65.660 | 1.08 | ||||||
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 27.780 | 0.44 | ||||||
| 601100 | 恒立液壓 | 116.820 | 1.84 | ||||||
| 002444 | 巨星科技 | 33.900 | 0.45 | ||||||
| 000961 | 中南建設(shè) | 7.800 | 0.1 | ||||||
| 601098 | 中南傳媒 | 9.400 | 0.12 | ||||||
| 002690 | 美亞光電 | 44.950 | 0.57 | ||||||
| 603198 | 迎駕貢酒 | 36.000 | 0.42 | ||||||
| 000807 | 云鋁股份 | 7.400 | 0.08 | ||||||
| 000888 | 峨眉山A | 5.760 | 0.06 | ||||||
| 000708 | 中信特鋼 | 28.040 | 0.24 | ||||||
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.300 | 0.05 | ||||||
| 603599 | 廣信股份 | 28.680 | 0.15 | ||||||
| 600031 | 三一重工 | 40.540 | 0.18 | ||||||
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 26.670 | 0.09 | ||||||
| 002582 | 好想你 | 12.860 | 0.04 | ||||||
| 300443 | 金雷股份 | 40.290 | 0.09 | ||||||
| 600298 | 安琪酵母 | 52.150 | 0.06 | ||||||
| 600195 | 中牧股份 | 13.530 | 0.01 | ||||||
| 600068 | 葛洲壩 | 6.490 | 0 | ||||||
| 600197 | 伊力特 | 22.850 | 0 | ||||||
| 601566 | 九牧王 | 10.400 | 0 | ||||||
| 002614 | 奧佳華 | 14.380 | 0 | ||||||
| 300207 | 欣旺達(dá) | 26.860 | -0.03 | ||||||
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 15.820 | -0.02 | ||||||
| 603501 | 韋爾股份 | 289.640 | -0.46 | ||||||
| 603043 | 廣州酒家 | 39.890 | -0.1 | ||||||
| 000543 | 皖能電力 | 3.770 | -0.01 | ||||||
| 000651 | 格力電器 | 57.110 | -0.18 | ||||||
| 002301 | 齊心集團 | 11.940 | -0.04 | ||||||
| 000848 | 承德露露 | 6.360 | -0.03 | ||||||
| 603027 | 千禾味業(yè) | 45.970 | -0.22 | ||||||
| 600867 | 通化東寶 | 11.140 | -0.06 | ||||||
| 002003 | 偉星股份 | 6.250 | -0.04 | ||||||
| 002539 | 云圖控股 | 9.370 | -0.06 | ||||||
| 600790 | 輕紡城 | 3.120 | -0.02 | ||||||
| 000661 | 長春高新 | 454.510 | -3.67 | ||||||
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 6.210 | -0.06 | ||||||
| 600757 | 長江傳媒 | 5.080 | -0.05 | ||||||
| 601689 | 拓普集團 | 43.710 | -0.44 | ||||||
| 600563 | 法拉電子 | 101.580 | -1.07 | ||||||
| 000069 | 華僑城A | 6.610 | -0.08 | ||||||
| 600761 | 安徽合力 | 13.200 | -0.16 | ||||||
| 600120 | 浙江東方 | 5.620 | -0.07 | ||||||
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.030 | -0.23 | ||||||
| 603588 | 高能環(huán)境 | 12.450 | -0.16 | ||||||
| 000877 | 天山股份 | 14.620 | -0.19 | ||||||
| 000063 | 中興通訊 | 32.080 | -0.44 | ||||||
| 000401 | 冀東水泥 | 13.660 | -0.2 | ||||||
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 65.430 | -0.99 | ||||||
| 300577 | 開潤股份 | 21.790 | -0.34 | ||||||
| 002001 | 新 和 成 | 36.820 | -0.58 | ||||||
| 600057 | 廈門象嶼 | 5.240 | -0.09 | ||||||
| 002557 | 洽洽食品 | 62.230 | -1.09 | ||||||
| 000830 | 魯西化工 | 11.820 | -0.23 | ||||||
| 002039 | 黔源電力 | 14.050 | -0.29 | ||||||
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 45.640 | -1.02 | ||||||
| 603517 | 絕味食品 | 90.400 | -2.04 | ||||||
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 45.380 | -1.03 | ||||||
| 603883 | 老百姓 | 72.170 | -1.71 | ||||||
| 600529 | 山東藥玻 | 37.500 | -0.92 | ||||||
| 000726 | 魯 泰A | 5.920 | -0.15 | ||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 44.470 | -1.13 | ||||||
| 600511 | 國藥股份 | 40.000 | -1.03 | ||||||
| 601336 | 新華保險 | 48.490 | -1.3 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 25.510 | -0.69 | ||||||
| 002548 | 金新農(nóng) | 7.990 | -0.22 | ||||||
| 002821 | 凱萊英 | 292.230 | -8.17 | ||||||
| 600486 | 揚農(nóng)化工 | 145.000 | -4.08 | ||||||
| 300055 | 萬邦達(dá) | 5.130 | -0.15 | ||||||
| 600073 | 上海梅林 | 8.920 | -0.27 | ||||||
| 600348 | 華陽股份 | 4.800 | -0.15 | ||||||
| 600305 | 恒順醋業(yè) | 23.910 | -0.76 | ||||||
| 603708 | 家家悅 | 20.240 | -0.67 | ||||||
| 600426 | 華魯恒升 | 39.290 | -1.32 | ||||||
| 600872 | 中炬高新 | 65.990 | -2.28 | ||||||
| 600066 | 宇通客車 | 13.960 | -0.54 | ||||||
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 23.560 | -0.94 | ||||||
| 600745 | 聞泰科技 | 105.660 | -4.26 | ||||||
| 002128 | 露天煤業(yè) | 8.880 | -0.36 | ||||||
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 11.550 | -0.5 | ||||||
| 002368 | 太極股份 | 23.650 | -1.06 | ||||||
| 600038 | 中直股份 | 55.990 | -2.56 | ||||||
| 300043 | 星輝娛樂 | 3.280 | -0.15 | ||||||
| 002276 | 萬馬股份 | 6.350 | -0.3 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-29 14:06:54 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
