中字頭股票龍頭有哪些?2021中字頭板塊名單一覽表
2021-04-06 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)
中字頭股票龍頭有哪些?2021中字頭板塊名單一覽表
|
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | 中國寶安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.08 |
| 2 | 601919 | 中遠(yuǎn)? | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.70 |
| 3 | 601989 | 中國重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.19 |
| 4 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.62 |
| 5 | 603126 | 中材節(jié)能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.63 |
| 6 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.20 |
| 7 | 600685 | 中船防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.37 |
| 8 | 600536 | 中國軟件 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 56.03 |
| 9 | 600482 | 中國動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.24 |
| 10 | 601965 | 中國汽研 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.61 |
| 11 | 000758 | 中色股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.15 |
| 12 | 601106 | 中國一重 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.87 |
| 13 | 600764 | 中國海防 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.08 |
| 14 | 601611 | 中國核建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.24 |
| 15 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.82 |
| 16 | 601881 | 中國銀河 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.43 |
| 17 | 601858 | 中國科傳 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.87 |
| 18 | 601669 | 中國電建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.05 |
| 19 | 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
| 20 | 600730 | 中國高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.39 |
| 21 | 000927 | 中國鐵物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.14 |
| 22 | 002116 | 中國海誠 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.22 |
| 23 | 600007 | 中國國貿(mào) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.11 |
| 24 | 600150 | 中國船舶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.11 |
| 25 | 601117 | 中國化學(xué) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.88 |
| 26 | 601628 | 中國人壽 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.24 |
| 27 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.86 |
| 28 | 002401 | 中遠(yuǎn)? | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.49 |
| 29 | 000777 | 中核科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.00 |
| 30 | 601668 | 中國建筑 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
| 31 | 600705 | 中航資本 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.99 |
| 32 | 000996 | 中國中期 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.04 |
| 33 | 601618 | 中國中冶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.40 |
| 34 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.91 |
| 35 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.44 |
| 36 | 601898 | 中煤能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.06 |
| 37 | 601800 | 中國交建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.15 |
| 38 | 002051 | 中工國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.18 |
| 39 | 601179 | 中國西電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.39 |
| 40 | 000951 | 中國重汽 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 36.77 |
| 41 | 601985 | 中國核電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.33 |
| 42 | 601390 | 中國中鐵 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.79 |
| 43 | 601857 | 中國石油 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.26 |
| 44 | 601111 | 中國國航 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.79 |
| 45 | 600489 | 中金黃金 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.50 |
| 46 | 000066 | 中國長城 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.08 |
| 47 | 003816 | 中國廣核 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.80 |
| 48 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.43 |
| 49 | 600970 | 中材國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.21 |
| 50 | 000797 | 中國武夷 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.40 |
|
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600977 | 中國電影 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.80 |
| 52 | 601088 | 中國神華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.53 |
| 53 | 601186 | 中國鐵建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.07 |
| 54 | 600028 | 中國石化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.29 |
| 55 | 601988 | 中國銀行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.30 |
| 56 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.26 |
| 57 | 601601 | 中國太保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.52 |
| 58 | 601766 | 中國中車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.26 |
| 59 | 600176 | 中國巨石 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.22 |
| 60 | 601318 | 中國平安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 79.02 |
| 61 | 000928 | 中鋼國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.82 |
| 62 | 601888 | 中國中免 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 316.70 |
以上就是中字頭股票龍頭有哪些?2021中字頭板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
