病毒防治有關(guān)的股票有哪些?2021病毒防治板塊受益股一覽表
2021-03-31 14:22 南方財(cái)富網(wǎng)
病毒防治有關(guān)的股票有哪些?2021病毒防治板塊受益股一覽表
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.32 |
| 2 | 300676 | 華大基因 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 122.96 |
| 3 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.60 |
| 4 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 39.94 |
| 5 | 002124 | 天邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.29 |
| 6 | 000650 | 仁和藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.75 |
| 7 | 600535 | 天士力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.44 |
| 8 | 000739 | 普洛藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.38 |
| 9 | 300601 | 康泰生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 137.00 |
| 10 | 300119 | 瑞普生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.57 |
| 11 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.24 |
| 12 | 605199 | 葫蘆娃 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 25.93 |
| 13 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 119.20 |
| 14 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 88.71 |
| 15 | 300194 | 福安藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.36 |
| 16 | 300165 | 天瑞儀器 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.58 |
| 17 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.11 |
| 18 | 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.23 |
| 19 | 300639 | 凱普生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 33.77 |
| 20 | 600332 | 白云山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.83 |
| 21 | 002166 | 萊茵生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.01 |
| 22 | 000518 | 四環(huán)生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.04 |
| 23 | 605369 | 拱東醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 73.60 |
| 24 | 300632 | 光莆股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.51 |
| 25 | 600673 | 東陽光 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.97 |
| 26 | 300289 | 利德曼 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.98 |
| 27 | 688526 | 科前生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.80 |
| 28 | 600129 | 太極集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.86 |
| 29 | 000078 | 海王生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.13 |
| 30 | 000404 | 長虹華意 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.49 |
| 31 | 603398 | 邦寶益智 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.94 |
| 32 | 002022 | 科華生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.18 |
| 33 | 300439 | 美康生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.30 |
| 34 | 600568 | *ST中珠 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.65 |
| 35 | 002550 | 千紅制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.94 |
| 36 | 300813 | 泰林生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.80 |
| 37 | 002728 | 特一藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.16 |
| 38 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.53 |
| 39 | 603811 | 誠意藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 25.47 |
| 40 | 300434 | 金石亞藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.10 |
| 41 | 002587 | 奧拓電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.24 |
| 42 | 601718 | 際華集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.68 |
| 43 | 688468 | 科美診斷 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
| 44 | 603309 | 維力醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.62 |
| 45 | 600226 | *ST瀚葉 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.57 |
| 46 | 002076 | *ST雪萊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.06 |
| 47 | 600671 | *ST目藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.37 |
| 48 | 300039 | 上海凱寶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.03 |
| 49 | 688488 | 艾迪藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.00 |
| 50 | 688221 | 前沿生物-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.13 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 300482 | 萬孚生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 82.32 |
| 52 | 688317 | 之江生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 54.56 |
| 53 | 600200 | 江蘇吳中 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.41 |
| 54 | 603367 | 辰欣藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.15 |
| 55 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.47 |
| 56 | 600267 | 海正藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.55 |
| 57 | 600630 | 龍頭股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.28 |
| 58 | 300642 | 透景生命 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 59.70 |
| 59 | 603566 | 普萊柯 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.31 |
| 60 | 688136 | 科興制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.34 |
| 61 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.39 |
| 62 | 300887 | 譜尼測試 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 90.18 |
| 63 | 300436 | 廣生堂 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.47 |
| 64 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.51 |
| 65 | 000999 | 華潤三九 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.41 |
| 66 | 300485 | 賽升藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.93 |
| 67 | 002435 | 長江健康 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.50 |
| 68 | 000790 | 華神科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.35 |
| 69 | 688321 | 微芯生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 38.22 |
| 70 | 300030 | 陽普醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.14 |
| 71 | 300158 | 振東制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.04 |
| 72 | 688687 | 凱因科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 25.40 |
| 73 | 000950 | 重藥控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.16 |
| 74 | 605177 | 東亞藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.68 |
| 75 | 600062 | 華潤雙鶴 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.68 |
| 76 | 002932 | 明德生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 68.30 |
| 77 | 002317 | 眾生藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.30 |
| 78 | 300233 | 金城醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.88 |
| 79 | 300161 | 華中數(shù)控 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.77 |
| 80 | 688068 | 熱景生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 43.59 |
| 81 | 002566 | 益盛藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.80 |
| 82 | 002004 | 華邦健康 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.37 |
| 83 | 600161 | 天壇生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.57 |
| 84 | 603858 | 步長制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.80 |
| 85 | 300341 | 麥克奧迪 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.03 |
| 86 | 600195 | 中牧股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.12 |
| 87 | 000955 | 欣龍控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.73 |
| 88 | 002821 | 凱萊英 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 289.88 |
| 89 | 603718 | 海利生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.25 |
| 90 | 300147 | 香雪制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.65 |
| 91 | 300841 | 康華生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 376.36 |
| 92 | 300009 | 安科生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.11 |
| 93 | 600873 | 梅花生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.75 |
| 94 | 002030 | 達(dá)安基因 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.88 |
| 95 | 600201 | 生物股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.14 |
| 96 | 300244 | 迪安診斷 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.98 |
| 97 | 688185 | 康希諾-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 369.00 |
| 98 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.74 |
| 99 | 002100 | 天康生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.77 |
| 100 | 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.01 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 002900 | 哈三聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.54 |
| 102 | 688606 | 奧泰生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 136.20 |
| 103 | 000661 | 長春高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 452.83 |
| 104 | 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.49 |
| 105 | 300142 | 沃森生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 45.33 |
| 106 | 300122 | 智飛生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 172.01 |
| 107 | 002007 | 華蘭生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 39.71 |
以上就是病毒防治有關(guān)的股票有哪些?2021病毒防治板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
