食品安全股票龍頭有哪些?2021食品安全板塊名單一覽表
2021-01-05 14:35 南方財(cái)富網(wǎng)
食品安全股票龍頭有哪些?2021食品安全板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 信息發(fā)展(300469) | 10.98 | -2.49% |
| 天瑞儀器(300165) | 4.99 | -0.20% |
| 新萊應(yīng)材(300260) | 17.36 | 0.58% |
| 湖南海利(600731) | 8.52 | 3.90% |
| 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.98 | -0.75% |
| 遠(yuǎn)方信息(300306) | 11.18 | -0.62% |
| 新大陸(000997) | 15.21 | -1.30% |
| 華測檢測(300012) | 27.98 | 1.49% |
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.59 | 0.00% |
| 西王食品(000639) | 6.97 | -2.79% |
| 大恒科技(600288) | 10.12 | -0.69% |
| 美亞光電(002690) | 44.88 | 0.72% |
| 贊宇科技(002637) | 12.49 | -1.19% |
| 廈門信達(dá)(000701) | 5.05 | 0.20% |
| 達(dá)安基因(002030) | 33.95 | -1.28% |
| ST東海洋(002086) | 1.87 | 3.31% |
| *ST印紀(jì)(002143) | 0.25 | 0.00% |
| 華宇軟件(300271) | 25.36 | 2.01% |
| 勁嘉股份(002191) | 9.48 | -1.35% |
| 聚光科技(300203) | 11.77 | -0.17% |
| 農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 7.25 | -0.14% |
| 航天信息(600271) | 12.87 | 0.08% |
| 思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 8.85 | -1.67% |
| 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 76.99 | 2.82% |
| 獐子島(002069) | 4.21 | 2.43% |
| 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 29.65 | 5.25% |
| 鳳凰光學(xué)(600071) | 12.55 | 9.99% |
以上就是食品安全股票龍頭有哪些?2021食品安全板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
