OLED龍頭股2021有哪些?OLED板塊個(gè)股一覽表
2021-01-04 15:58 南方財(cái)富網(wǎng)
OLED龍頭股2021有哪些?OLED板塊個(gè)股一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 聯(lián)得裝備(300545) | 27.51 | 0.73% | 
| 彩虹股份(600707) | 6.57 | -1.35% | 
| 萬(wàn)順新材(300057) | 5.21 | 2.56% | 
| 智云股份(300097) | 10.48 | 0.96% | 
| 三利譜(002876) | 48.61 | -0.78% | 
| 維信諾(002387) | 11.52 | 1.05% | 
| 同興達(dá)(002845) | 27.33 | 1.15% | 
| 永太科技(002326) | 11.34 | 2.90% | 
| 香山股份(002870) | 24.20 | -2.54% | 
| 沃格光電(603773) | 27.18 | 0.41% | 
| 蘇大維格(300331) | 22.50 | 0.49% | 
| 勁拓股份(300400) | 12.70 | 1.20% | 
| 錦富技術(shù)(300128) | 3.64 | 2.82% | 
| 萬(wàn)潤(rùn)股份(002643) | 22.10 | 1.52% | 
| 飛凱材料(300398) | 17.95 | 1.07% | 
| 中京電子(002579) | 12.69 | 0.56% | 
| 誠(chéng)志股份(000990) | 11.96 | 0.84% | 
| 激智科技(300566) | 33.84 | 5.19% | 
| 新綸科技(002341) | 3.55 | 1.14% | 
| 長(zhǎng)信科技(300088) | 9.02 | 1.46% | 
| 江豐電子(300666) | 50.42 | 1.84% | 
| 亞威股份(002559) | 5.42 | 1.88% | 
| 隆華科技(300263) | 6.88 | 1.03% | 
| 光韻達(dá)(300227) | 11.05 | 2.41% | 
| 北京君正(300223) | 92.35 | 0.94% | 
| 安諾其(300067) | 4.58 | 3.15% | 
| 星星科技(300256) | 6.26 | 1.62% | 
| 南大光電(300346) | 40.53 | 0.55% | 
| 棲霞建設(shè)(600533) | 3.18 | 0.00% | 
| 精測(cè)電子(300567) | 55.35 | 0.75% | 
| 領(lǐng)益智造(002600) | 11.77 | -1.83% | 
| ST中新(603996) | 1.73 | -4.95% | 
| 強(qiáng)力新材(300429) | 14.27 | 0.71% | 
| 東材科技(601208) | 10.56 | 1.15% | 
| 華映科技(000536) | 3.07 | 5.14% | 
| 正業(yè)科技(300410) | 7.47 | 3.18% | 
| 安潔科技(002635) | 18.85 | 9.40% | 
| 四川長(zhǎng)虹(600839) | 2.90 | 0.00% | 
| *ST瑞德(600666) | 1.25 | 0.81% | 
| 智動(dòng)力(300686) | 20.66 | 3.04% | 
| 黑牡丹(600510) | 6.83 | 0.59% | 
| 萬(wàn)盛股份(603010) | 23.73 | 6.41% | 
| 新宙邦(300037) | 106.50 | 5.03% | 
| 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.82 | 4.64% | 
| 有研新材(600206) | 13.50 | 1.05% | 
| 藍(lán)思科技(300433) | 30.90 | 0.95% | 
| 深天馬A(000050) | 14.87 | 0.88% | 
| 雙星新材(002585) | 10.38 | 3.18% | 
| 京東方A(000725) | 5.92 | -1.33% | 
| 合力泰(002217) | 4.04 | -1.46% | 
| 弘信電子(300657) | 16.39 | 3.67% | 
| 贏合科技(300457) | 32.73 | 8.92% | 
| 世運(yùn)電路(603920) | 28.78 | 10.02% | 
| 圣邦股份(300661) | 284.60 | 7.88% | 
| 深康佳A(000016) | 6.70 | 1.36% | 
| 京新藥業(yè)(002020) | 10.08 | 1.41% | 
| 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.06 | 5.81% | 
| TCL科技(000100) | 7.18 | 1.41% | 
| 兆馳股份(002429) | 6.24 | 0.65% | 
| 深紡織A(000045) | 7.22 | 0.70% | 
| 時(shí)代新材(600458) | 9.15 | 7.52% | 
| 超華科技(002288) | 8.22 | 8.44% | 
| 東山精密(002384) | 26.33 | 1.27% | 
| 東旭光電(000413) | 2.59 | 1.17% | 
| 大富科技(300134) | 10.46 | 1.26% | 
| 景旺電子(603228) | 29.92 | -0.76% | 
| 京泉華(002885) | 15.42 | 0.26% | 
| 恒潤(rùn)股份(603985) | 35.45 | 7.39% | 
| 八億時(shí)空(688181) | 54.70 | 1.92% | 
| 瑞聯(lián)新材(688550) | 86.70 | 0.69% | 
| 格林達(dá)(603931) | 40.86 | 0.25% | 
| 奧來(lái)德(688378) | 55.28 | 0.20% | 
| 濮陽(yáng)惠成(300481) | 20.47 | 0.89% | 
| 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.04 | 0.62% | 
| 株冶集團(tuán)(600961) | 7.43 | 2.06% | 
| 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) | 19.68 | -2.43% | 
| 凱盛科技(600552) | 7.13 | 3.63% | 
| 利亞德(300296) | 6.40 | 0.63% | 
| 精倫電子(600355) | 2.53 | -1.94% | 
| 英唐智控(300131) | 8.49 | 1.56% | 
| 萊寶高科(002106) | 11.51 | 0.61% | 
| 中穎電子(300327) | 33.70 | 3.44% | 
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% | 
| 佛塑科技(000973) | 4.84 | 4.09% | 
| 菲利華(300395) | 62.26 | 4.06% | 
| 裕興股份(300305) | 8.89 | 1.60% | 
| 鼎龍股份(300054) | 19.01 | 0.53% | 
| 惠程科技(002168) | 4.19 | -1.41% | 
| 丹邦科技(002618) | 5.18 | 0.19% | 
| 南玻A(000012) | 7.65 | 3.66% | 
| 士蘭微(600460) | 26.28 | 5.12% | 
| 國(guó)星光電(002449) | 10.26 | 0.59% | 
| 華夏幸福(600340) | 12.67 | -2.01% | 
| 歐菲光(002456) | 13.36 | 1.37% | 
| 北方華創(chuàng)(002371) | 192.75 | 6.64% | 
| 金鉬股份(601958) | 6.31 | 1.61% | 
| 生益科技(600183) | 27.91 | -0.89% | 
| 天通股份(600330) | 10.58 | 4.55% | 
| 得潤(rùn)電子(002055) | 13.80 | 4.47% | 
| 勝宏科技(300476) | 24.32 | 12.75% | 
以上就是OLED龍頭股2021有哪些?OLED板塊個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
