福建自貿(mào)區(qū)龍頭個股有哪些?2020福建自貿(mào)區(qū)板塊名單一覽表
2020-11-25 14:45 南方財富網(wǎng)
福建自貿(mào)區(qū)龍頭個股有哪些?2020福建自貿(mào)區(qū)板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 漳州發(fā)展(000753) | 2.99 | -0.99% |
| 廈門港務(000905) | 7.52 | 0.13% |
| 三木集團(000632) | 4.25 | -1.85% |
| 平潭發(fā)展(000592) | 2.92 | -1.02% |
| 廈門空港(600897) | 18.22 | -1.51% |
| 廈門信達(000701) | 5.88 | -2.32% |
| 壘知集團(002398) | 9.27 | 0.11% |
| 福建水泥(600802) | 9.01 | -1.21% |
| *ST廈工(600815) | 2.43 | -0.82% |
| 新華都(002264) | 5.01 | -0.79% |
| 眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
| 廈門國貿(mào)(600755) | 7.11 | -1.52% |
| 中國武夷(000797) | 3.36 | -1.18% |
| 廈門象嶼(600057) | 6.60 | -3.93% |
| 福日電子(600203) | 9.74 | -2.01% |
| 福建高速(600033) | 2.73 | -0.36% |
| 冠城大通(600067) | 4.06 | -1.46% |
| 建發(fā)股份(600153) | 9.03 | -1.20% |
| 華映科技(000536) | 2.11 | 1.93% |
| 大名城(600094) | 4.83 | -0.62% |
| 東百集團(600693) | 4.56 | -0.44% |
| 雪人股份(002639) | 7.58 | 7.67% |
| 永安林業(yè)(000663) | 3.99 | -0.74% |
| 鳳竹紡織(600493) | 5.68 | -1.73% |
| 泰禾集團(000732) | 3.83 | -1.29% |
| 陽光城(000671) | 7.17 | -1.24% |
| 太陽電纜(002300) | 6.21 | -0.80% |
以上就是福建自貿(mào)區(qū)龍頭個股有哪些?2020福建自貿(mào)區(qū)板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
