換電龍頭股有哪些?2020換電板塊受益股一覽表
2020-11-20 10:13 南方財富網
換電龍頭股有哪些?2020換電板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 展鵬科技(603488) | 10.18 | 2.31% |
| 勘設股份(603458) | 15.37 | 0.85% |
| 國電南瑞(600406) | 22.88 | 0.53% |
| 阿爾特(300825) | 26.93 | -0.07% |
| 數(shù)源科技(000909) | 7.97 | -0.25% |
| 中航光電(002179) | 57.90 | -0.38% |
| 上海電氣(601727) | 5.15 | -0.58% |
| 新北洋(002376) | 9.12 | -0.98% |
| 科大智能(300222) | 12.90 | -1.07% |
| 金冠股份(300510) | 6.19 | -1.12% |
| 山東威達(002026) | 10.98 | -1.52% |
| 三星醫(yī)療(601567) | 7.15 | -1.65% |
| 平高電氣(600312) | 6.67 | -1.77% |
| 長高集團(002452) | 6.65 | -1.77% |
| 奧特迅(002227) | 14.38 | -1.84% |
| 海汽集團(603069) | 21.43 | -2.28% |
| 動力源(600405) | 5.53 | -2.47% |
| 天汽模(002510) | 3.99 | -2.68% |
| 福田汽車(600166) | 2.86 | -2.72% |
| 東風汽車(600006) | 6.41 | -2.88% |
| 許繼電氣(000400) | 14.33 | -2.91% |
| 能科股份(603859) | 36.49 | -2.95% |
| 英威騰(002334) | 5.54 | -3.32% |
| 廣匯汽車(600297) | 3.60 | -3.49% |
| 友訊達(300514) | 15.65 | -3.69% |
| 中恒電氣(002364) | 9.82 | -3.91% |
| 易事特(300376) | 10.16 | -3.97% |
| 力帆股份(601777) | 5.00 | -4.94% |
| 中元股份(300018) | 8.31 | -6.10% |
| 通合科技(300491) | 22.29 | -7.32% |
| 北汽藍谷(600733) | 6.94 | -8.68% |
| 英飛特(300582) | 22.22 | -12.62% |
以上就是換電龍頭股有哪些?2020換電板塊受益股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
